| 正大猪博士app03月30日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.18 | -0.09 | +0.03 |
| 东北 | 吉林 | 14.98 | 0 | +0.62 |
| 辽宁 | 14.83 | -0.18 | +0.20 | |
| 黑龙江 | 14.60 | -0.19 | +0.41 | |
| 华东 | 上海 | 15.69 | -0.16 | +0.01 |
| 安徽 | 15.42 | +0.01 | +0.05 | |
| 山东 | 15.57 | -0.03 | +0.14 | |
| 江苏 | 15.60 | -0.01 | -0.55 | |
| 浙江 | 15.76 | -0.02 | -0.35 | |
| 福建 | 15.58 | +0.26 | -1.42 | |
| 华中 | 江西 | 15.19 | -0.20 | -0.21 |
| 河南 | 15.36 | +0.15 | +0.42 | |
| 湖北 | 15.22 | -0.09 | +0.14 | |
| 湖南 | 15.18 | -0.19 | -0.51 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.59 | -0.19 | +0.30 |
| 北京 | 15.19 | -0.20 | +0.15 | |
| 天津 | 15.24 | -0.10 | +0.04 | |
| 山西 | 15.20 | 0 | +0.14 | |
| 河北 | 15.28 | -0.09 | +0.28 | |
| 华南 | 广东 | 16.16 | -0.25 | +0.47 |
| 广西 | 15.02 | -0.21 | -0.68 | |
| 海南 | 17.86 | -0.13 | -0.13 | |
| 西北 | 宁夏 | 17.89 | -0.16 | -0.29 |
| 新疆 | 14.33 | -0.16 | +0.46 | |
| 甘肃 | 14.88 | -0.01 | -0.62 | |
| 陕西 | 15.21 | 0 | +0.58 | |
| 青海 | 15.33 | -0.30 | -0.77 | |
| 西南 | 云南 | 14.69 | -0.25 | -0.83 |
| 四川 | 14.69 | -0.10 | -0.26 | |
| 西藏 | 15.50 | -0.10 | +0.17 | |
| 贵州 | 14.79 | -0.13 | -1.61 | |
| 重庆 | 14.64 | -0.28 | -0.38 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复