| 正大猪博士app03月28日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.42 | -0.01 | +0.20 |
| 东北 | 吉林 | 14.98 | +0.01 | +0.39 |
| 辽宁 | 15.16 | 0 | +0.40 | |
| 黑龙江 | 14.80 | 0 | +0.80 | |
| 华东 | 上海 | 15.90 | +0.01 | +0.21 |
| 安徽 | 15.59 | 0 | +0.04 | |
| 山东 | 15.75 | 0 | +0.39 | |
| 江苏 | 15.71 | -0.01 | -0.07 | |
| 浙江 | 15.97 | -0.02 | +0.20 | |
| 福建 | 15.78 | +0.19 | +0.01 | |
| 华中 | 江西 | 15.61 | +0.01 | +0.03 |
| 河南 | 15.41 | -0.12 | +0.23 | |
| 湖北 | 15.41 | 0 | +0.21 | |
| 湖南 | 15.63 | +0.02 | +0.06 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.78 | -0.01 | +0.65 |
| 北京 | 15.40 | -0.13 | +0.19 | |
| 天津 | 15.44 | +0.01 | +0.37 | |
| 山西 | 15.37 | -0.02 | +0.27 | |
| 河北 | 15.54 | -0.02 | +0.22 | |
| 华南 | 广东 | 16.57 | -0.03 | +0.16 |
| 广西 | 15.42 | 0 | -0.19 | |
| 海南 | 18.26 | -0.13 | -0.01 | |
| 西北 | 宁夏 | 18.05 | -0.23 | -0.25 |
| 新疆 | 14.52 | +0.12 | +0.61 | |
| 甘肃 | 15.23 | +0.16 | +0.59 | |
| 陕西 | 15.22 | -0.19 | +0.20 | |
| 青海 | 15.79 | -0.19 | -0.49 | |
| 西南 | 云南 | 15.00 | +0.03 | +0.25 |
| 四川 | 14.99 | -0.19 | -0.19 | |
| 西藏 | 15.80 | 0 | +0.20 | |
| 贵州 | 14.89 | +0.10 | -0.12 | |
| 重庆 | 15.18 | +0.06 | -0.14 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复