| 正大猪博士app03月07日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 14.33 | +0.16 | +0.09 |
| 东北 | 吉林 | 13.86 | 0 | +0.06 |
| 辽宁 | 14.00 | +0.18 | +0.03 | |
| 黑龙江 | 13.80 | 0 | -0.11 | |
| 华东 | 上海 | 15.16 | +0.27 | +0.10 |
| 安徽 | 14.61 | +0.22 | +0.38 | |
| 山东 | 14.77 | +0.17 | +0.03 | |
| 江苏 | 14.83 | +0.22 | -0.37 | |
| 浙江 | 15.14 | +0.17 | +0.58 | |
| 福建 | 14.98 | +0.21 | -0.02 | |
| 华中 | 江西 | 14.30 | +0.11 | +0.30 |
| 河南 | 14.43 | -0.03 | +0.03 | |
| 湖北 | 14.21 | 0 | +0.28 | |
| 湖南 | 14.11 | +0.19 | -0.43 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.46 | +0.06 | +0.84 |
| 北京 | 14.66 | +0.04 | +0.29 | |
| 天津 | 14.66 | -0.01 | -0.34 | |
| 山西 | 14.39 | +0.19 | +0.16 | |
| 河北 | 14.43 | +0.18 | -0.04 | |
| 华南 | 广东 | 14.80 | +0.20 | 0 |
| 广西 | 14.22 | +0.39 | +0.62 | |
| 海南 | 16.50 | +0.19 | +0.63 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.49 | +0.18 | +0.80 |
| 新疆 | 12.71 | +0.11 | +0.46 | |
| 甘肃 | 13.94 | +0.24 | -0.21 | |
| 陕西 | 14.32 | +0.20 | +1.05 | |
| 青海 | 14.13 | +0.12 | +0.38 | |
| 西南 | 云南 | 13.74 | +0.23 | +0.07 |
| 四川 | 14.77 | +0.20 | +0.82 | |
| 西藏 | 14.60 | +0.20 | +0.36 | |
| 贵州 | 14.40 | +0.40 | +0.60 | |
| 重庆 | 14.69 | +0.27 | +1.15 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复