| 正大猪博士app03月06日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 14.17 | +0.13 | +0.36 |
| 东北 | 吉林 | 13.86 | +0.16 | +0.39 |
| 辽宁 | 13.82 | +0.01 | +0.18 | |
| 黑龙江 | 13.80 | 0 | +0.20 | |
| 华东 | 上海 | 14.89 | -0.01 | -0.01 |
| 安徽 | 14.39 | +0.19 | +0.20 | |
| 山东 | 14.60 | +0.16 | +0.26 | |
| 江苏 | 14.61 | +0.16 | 0 | |
| 浙江 | 14.97 | +0.02 | +0.06 | |
| 福建 | 14.77 | -0.01 | +0.39 | |
| 华中 | 江西 | 14.19 | +0.10 | +0.20 |
| 河南 | 14.46 | +0.20 | +0.41 | |
| 湖北 | 14.21 | +0.19 | +0.30 | |
| 湖南 | 13.92 | +0.02 | +0.22 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.40 | 0 | +0.83 |
| 北京 | 14.62 | +0.01 | +0.26 | |
| 天津 | 14.67 | -0.03 | +0.22 | |
| 山西 | 14.20 | +0.20 | +0.66 | |
| 河北 | 14.25 | +0.18 | +0.28 | |
| 华南 | 广东 | 14.60 | 0 | +0.40 |
| 广西 | 13.83 | 0 | +0.41 | |
| 海南 | 16.31 | +0.28 | +0.65 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.31 | +0.25 | +0.87 |
| 新疆 | 12.60 | +0.30 | +0.42 | |
| 甘肃 | 13.70 | +0.08 | +0.17 | |
| 陕西 | 14.12 | +0.21 | +0.49 | |
| 青海 | 14.01 | +0.24 | +0.63 | |
| 西南 | 云南 | 13.51 | +0.16 | +0.62 |
| 四川 | 14.57 | +0.28 | +0.80 | |
| 西藏 | 14.40 | +0.20 | +0.30 | |
| 贵州 | 14.00 | +0.01 | +0.79 | |
| 重庆 | 14.42 | +0.20 | +0.88 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复