| 正大猪博士app03月03日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 14.40 | +0.29 | +0.25 |
| 东北 | 吉林 | 14.08 | +0.22 | +0.16 |
| 辽宁 | 14.05 | +0.07 | +0.46 | |
| 黑龙江 | 14.25 | +0.45 | +0.46 | |
| 华东 | 上海 | 14.88 | 0 | +0.23 |
| 安徽 | 14.33 | -0.05 | +0.23 | |
| 山东 | 15.12 | +0.57 | +0.57 | |
| 江苏 | 15.23 | +0.58 | +0.43 | |
| 浙江 | 14.82 | -0.13 | +0.66 | |
| 福建 | 14.78 | 0 | +0.40 | |
| 华中 | 江西 | 14.30 | -0.10 | +0.51 |
| 河南 | 14.53 | +0.33 | +0.09 | |
| 湖北 | 13.98 | -0.04 | -0.29 | |
| 湖南 | 14.72 | +0.47 | +0.17 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.03 | +0.35 | +0.45 |
| 北京 | 14.79 | 0 | +0.39 | |
| 天津 | 15.20 | +0.35 | +0.74 | |
| 山西 | 14.46 | +0.62 | +0.36 | |
| 河北 | 14.67 | +0.43 | +0.26 | |
| 华南 | 广东 | 14.37 | -0.64 | -0.03 |
| 广西 | 14.00 | +0.18 | +1.00 | |
| 海南 | 16.18 | +0.34 | +0.49 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.18 | +0.23 | +0.64 |
| 新疆 | 12.45 | +0.12 | +0.20 | |
| 甘肃 | 14.25 | +0.65 | -0.25 | |
| 陕西 | 13.73 | 0 | +0.03 | |
| 青海 | 13.90 | +0.06 | +0.47 | |
| 西南 | 云南 | 13.95 | +0.67 | +0.08 |
| 四川 | 14.10 | -0.08 | +0.73 | |
| 西藏 | 14.40 | 0 | +0.20 | |
| 贵州 | 13.84 | 0 | +0.04 | |
| 重庆 | 14.12 | 0 | +1.05 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复