| 正大猪博士app03月02日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 
| 全国 | 全国 | 14.11 | +0.07 | +0.46 | 
| 东北 | 吉林 | 13.86 | +0.19 | +0.36 | 
| 辽宁 | 13.98 | +0.14 | +0.56 | |
| 黑龙江 | 13.80 | +0.20 | +0.40 | |
| 华东 | 上海 | 14.88 | -0.01 | +0.23 | 
| 安徽 | 14.38 | 0 | +0.39 | |
| 山东 | 14.55 | +0.07 | +0.29 | |
| 江苏 | 14.65 | +0.02 | +0.25 | |
| 浙江 | 14.95 | +0.01 | +0.24 | |
| 福建 | 14.78 | +0.40 | +0.40 | |
| 华中 | 江西 | 14.40 | +0.02 | +0.61 | 
| 河南 | 14.20 | +0.01 | +0.14 | |
| 湖北 | 14.02 | +0.01 | +0.20 | |
| 湖南 | 14.25 | +0.19 | +0.68 | |
| 华北 | 内蒙古 | 13.68 | +0.17 | +0.10 | 
| 北京 | 14.79 | -0.05 | +0.39 | |
| 天津 | 14.85 | -0.01 | +0.39 | |
| 山西 | 13.84 | -0.05 | +0.28 | |
| 河北 | 14.24 | +0.18 | +0.19 | |
| 华南 | 广东 | 15.01 | +0.22 | +0.80 | 
| 广西 | 13.82 | 0 | +0.80 | |
| 海南 | 15.84 | +0.09 | +0.15 | |
| 西北 | 宁夏 | 15.95 | +0.26 | +0.41 | 
| 新疆 | 12.33 | +0.17 | +0.02 | |
| 甘肃 | 13.60 | +0.07 | +0.07 | |
| 陕西 | 13.73 | 0 | +0.10 | |
| 青海 | 13.84 | +0.16 | +0.41 | |
| 西南 | 云南 | 13.28 | -0.11 | +0.89 | 
| 四川 | 14.18 | +0.01 | +1.08 | |
| 西藏 | 14.40 | +0.20 | +0.20 | |
| 贵州 | 13.84 | +0.01 | +0.84 | |
| 重庆 | 14.12 | -0.01 | +1.05 | |
|    查看更多猪价 下载正大猪博士      |  ||||
                
                
                
                
发表评论 取消回复