| 正大猪博士app02月11日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.95 | +0.12 | +1.25 |
| 东北 | 吉林 | 14.55 | +0.08 | +0.63 |
| 辽宁 | 15.06 | -0.12 | +0.97 | |
| 黑龙江 | 14.00 | 0 | 0 | |
| 华东 | 上海 | 16.00 | 0 | +0.05 |
| 安徽 | 16.30 | -0.05 | +0.87 | |
| 山东 | 16.81 | -0.27 | +0.92 | |
| 江苏 | 17.80 | +0.10 | +1.62 | |
| 浙江 | 17.63 | +0.16 | +1.50 | |
| 福建 | 15.60 | -0.30 | +0.42 | |
| 华中 | 江西 | 14.97 | -1.05 | +0.38 |
| 河南 | 16.59 | +0.11 | +1.10 | |
| 湖北 | 15.00 | 0 | -0.57 | |
| 湖南 | 16.50 | +0.45 | +1.96 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.48 | +0.24 | +3.00 |
| 北京 | 17.66 | +0.12 | +2.14 | |
| 天津 | 17.32 | +0.11 | +1.91 | |
| 山西 | 15.35 | -0.03 | +0.77 | |
| 河北 | 16.28 | +0.16 | +1.03 | |
| 华南 | 广东 | 14.80 | 0 | -0.02 |
| 广西 | 14.20 | +0.13 | -0.24 | |
| 海南 | 17.24 | +0.07 | +1.26 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.82 | +0.24 | +1.85 |
| 新疆 | 13.50 | 0 | +1.02 | |
| 甘肃 | 15.75 | +0.25 | +1.50 | |
| 陕西 | 20.19 | +0.19 | +5.35 | |
| 青海 | 14.88 | +0.10 | +1.42 | |
| 西南 | 云南 | 14.00 | 0 | +0.91 |
| 四川 | 16.45 | +0.57 | +2.56 | |
| 西藏 | 17.42 | +0.28 | +2.02 | |
| 贵州 | 14.60 | +0.10 | +0.78 | |
| 重庆 | 16.28 | +0.13 | +2.32 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复