| 正大猪博士app02月10日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.83 | +0.09 | +0.48 |
| 东北 | 吉林 | 14.47 | +0.06 | +0.09 |
| 辽宁 | 15.18 | +0.19 | +0.54 | |
| 黑龙江 | 14.00 | -0.07 | -0.25 | |
| 华东 | 上海 | 16.00 | -1.95 | -0.41 |
| 安徽 | 16.35 | +0.38 | +0.18 | |
| 山东 | 17.08 | +0.52 | +0.43 | |
| 江苏 | 17.70 | -0.30 | +1.38 | |
| 浙江 | 17.47 | +0.58 | +0.94 | |
| 福建 | 15.90 | +0.30 | +0.31 | |
| 华中 | 江西 | 16.02 | +0.02 | +0.82 |
| 河南 | 16.48 | -0.21 | +0.57 | |
| 湖北 | 15.00 | +0.20 | -0.68 | |
| 湖南 | 16.05 | -0.25 | +0.90 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.24 | +0.12 | +2.17 |
| 北京 | 17.54 | +0.20 | +1.58 | |
| 天津 | 17.21 | +0.07 | +1.38 | |
| 山西 | 15.38 | +0.09 | +0.17 | |
| 河北 | 16.12 | -0.13 | +0.42 | |
| 华南 | 广东 | 14.80 | +0.90 | -1.05 |
| 广西 | 14.07 | +0.07 | -0.99 | |
| 海南 | 17.17 | +0.20 | +0.42 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.58 | +0.10 | +0.88 |
| 新疆 | 13.50 | 0 | -0.95 | |
| 甘肃 | 15.50 | +0.65 | +0.89 | |
| 陕西 | 20.00 | +4.63 | +4.73 | |
| 青海 | 14.78 | +0.26 | +0.78 | |
| 西南 | 云南 | 14.00 | -0.72 | -0.24 |
| 四川 | 15.88 | +0.23 | +1.08 | |
| 西藏 | 17.14 | +0.07 | +1.34 | |
| 贵州 | 14.50 | -0.05 | +0.08 | |
| 重庆 | 16.15 | 0 | +1.31 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复