| 正大猪博士app02月07日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.95 | +0.66 | -0.24 |
| 东北 | 吉林 | 15.15 | +0.50 | -0.75 |
| 辽宁 | 14.98 | -0.20 | -0.91 | |
| 黑龙江 | 14.07 | -0.32 | -1.11 | |
| 华东 | 上海 | 16.80 | +0.35 | -0.05 |
| 安徽 | 17.06 | +0.52 | -0.48 | |
| 山东 | 16.72 | -0.24 | -0.63 | |
| 江苏 | 17.88 | +0.58 | +0.19 | |
| 浙江 | 17.33 | +0.79 | +0.26 | |
| 福建 | 16.18 | +0.80 | +0.40 | |
| 华中 | 江西 | 14.95 | -0.64 | -0.67 |
| 河南 | 16.33 | -0.11 | -0.91 | |
| 湖北 | 15.85 | +0.06 | -1.11 | |
| 湖南 | 15.84 | +0.86 | -0.12 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.00 | +0.63 | +0.89 |
| 北京 | 17.24 | +0.80 | +0.42 | |
| 天津 | 17.31 | +0.69 | +0.67 | |
| 山西 | 15.48 | -0.15 | -1.31 | |
| 河北 | 16.29 | +0.09 | -0.78 | |
| 华南 | 广东 | 15.30 | +0.86 | -0.51 |
| 广西 | 14.65 | +0.98 | -0.38 | |
| 海南 | 17.11 | +0.53 | -0.54 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.38 | +0.57 | -0.52 |
| 新疆 | 13.00 | -0.20 | -1.38 | |
| 甘肃 | 15.25 | +0.48 | -0.99 | |
| 陕西 | 15.48 | -0.81 | -1.49 | |
| 青海 | 14.92 | +0.73 | +0.04 | |
| 西南 | 云南 | 14.40 | +1.29 | +0.06 |
| 四川 | 15.30 | +0.69 | -0.29 | |
| 西藏 | 17.18 | +0.78 | -0.22 | |
| 贵州 | 14.93 | +0.73 | -0.27 | |
| 重庆 | 16.00 | +1.36 | +0.25 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复