| 正大猪博士app02月06日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.29 | +0.06 | -0.25 |
| 东北 | 吉林 | 14.65 | -0.31 | -0.36 |
| 辽宁 | 15.18 | +0.02 | -0.19 | |
| 黑龙江 | 14.39 | +0.01 | -0.59 | |
| 华东 | 上海 | 16.45 | -0.02 | -0.03 |
| 安徽 | 16.54 | -0.04 | +0.17 | |
| 山东 | 16.96 | +0.03 | +0.64 | |
| 江苏 | 17.30 | -0.23 | +0.72 | |
| 浙江 | 16.54 | +0.03 | +0.03 | |
| 福建 | 15.38 | +0.19 | +0.20 | |
| 华中 | 江西 | 15.59 | +0.99 | +0.28 |
| 河南 | 16.44 | -0.04 | +0.08 | |
| 湖北 | 15.79 | -0.56 | -0.02 | |
| 湖南 | 14.98 | +0.13 | -0.22 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.37 | +0.25 | +0.80 |
| 北京 | 16.44 | +0.20 | +0.04 | |
| 天津 | 16.62 | +0.39 | +0.43 | |
| 山西 | 15.63 | +0.02 | -0.47 | |
| 河北 | 16.20 | -0.11 | +0.06 | |
| 华南 | 广东 | 14.44 | +0.02 | -0.93 |
| 广西 | 13.67 | +0.03 | -0.99 | |
| 海南 | 16.58 | +0.04 | -0.28 | |
| 西北 | 宁夏 | 15.81 | +0.18 | -0.34 |
| 新疆 | 13.20 | +0.58 | -0.94 | |
| 甘肃 | 14.77 | +0.02 | -0.63 | |
| 陕西 | 16.29 | +0.30 | +0.10 | |
| 青海 | 14.19 | +0.14 | -0.06 | |
| 西南 | 云南 | 13.11 | +0.14 | -1.08 |
| 四川 | 14.61 | +0.20 | -0.58 | |
| 西藏 | 16.40 | -0.20 | 0 | |
| 贵州 | 14.20 | -0.20 | -0.60 | |
| 重庆 | 14.64 | 0 | -0.54 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复