| 正大猪博士app01月26日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 14.66 | -0.04 | +0.56 |
| 东北 | 吉林 | 14.46 | +0.06 | +0.69 |
| 辽宁 | 14.63 | +0.17 | +0.61 | |
| 黑龙江 | 14.59 | +0.19 | +0.77 | |
| 华东 | 上海 | 15.59 | +0.69 | +0.51 |
| 安徽 | 15.37 | +0.36 | +0.68 | |
| 山东 | 15.39 | -0.01 | +0.57 | |
| 江苏 | 15.80 | +0.21 | +0.81 | |
| 浙江 | 15.58 | -0.05 | +0.46 | |
| 福建 | 14.59 | 0 | +0.41 | |
| 华中 | 江西 | 14.20 | -0.10 | +0.21 |
| 河南 | 15.02 | +0.02 | +0.66 | |
| 湖北 | 14.98 | +0.19 | +0.94 | |
| 湖南 | 14.50 | -0.05 | +0.51 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.37 | -0.23 | +0.65 |
| 北京 | 15.01 | -0.08 | +0.23 | |
| 天津 | 15.11 | -0.49 | +0.28 | |
| 山西 | 15.11 | +0.18 | +1.07 | |
| 河北 | 15.31 | +0.28 | +0.72 | |
| 华南 | 广东 | 14.81 | 0 | +0.50 |
| 广西 | 14.04 | 0 | +0.44 | |
| 海南 | 16.37 | -0.25 | +0.17 | |
| 西北 | 宁夏 | 15.54 | -0.10 | +0.52 |
| 新疆 | 13.22 | -0.04 | +0.43 | |
| 甘肃 | 14.21 | +0.16 | +0.33 | |
| 陕西 | 14.68 | +0.27 | +0.64 | |
| 青海 | 13.39 | -0.13 | +0.08 | |
| 西南 | 云南 | 13.54 | -0.63 | +0.45 |
| 四川 | 14.19 | -0.53 | +0.38 | |
| 西藏 | 15.50 | +0.30 | +0.70 | |
| 贵州 | 13.80 | 0 | +0.20 | |
| 重庆 | 14.20 | -1.40 | +0.47 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复