| 正大猪博士app11月29日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 14.29 | +0.02 | -0.81 |
| 东北 | 吉林 | 13.90 | -0.01 | -0.56 |
| 辽宁 | 13.84 | +0.01 | -0.65 | |
| 黑龙江 | 14.00 | 0 | -0.80 | |
| 华东 | 上海 | 14.88 | -0.04 | -0.78 |
| 安徽 | 14.13 | +0.01 | -0.88 | |
| 山东 | 14.03 | 0 | -0.93 | |
| 江苏 | 14.36 | +0.03 | -0.84 | |
| 浙江 | 14.96 | -0.01 | -0.79 | |
| 福建 | 15.02 | -0.07 | -1.15 | |
| 华中 | 江西 | 14.49 | -0.11 | -0.90 |
| 河南 | 14.11 | +0.20 | -0.71 | |
| 湖北 | 13.77 | +0.08 | -1.25 | |
| 湖南 | 14.28 | -0.06 | -0.98 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.40 | 0 | +0.70 |
| 北京 | 14.39 | -0.19 | -0.45 | |
| 天津 | 14.31 | -0.15 | -0.53 | |
| 山西 | 13.73 | -0.01 | -0.87 | |
| 河北 | 14.04 | 0 | -0.91 | |
| 华南 | 广东 | 15.20 | 0 | -0.81 |
| 广西 | 14.46 | -0.01 | -0.99 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.03 | 0 | -0.40 | |
| 甘肃 | 14.19 | -0.05 | -0.77 | |
| 陕西 | 14.21 | +0.28 | -0.80 | |
| 青海 | 12.47 | +0.07 | -1.24 | |
| 西南 | 云南 | 13.96 | +0.02 | -0.75 |
| 四川 | 14.70 | +0.01 | -0.59 | |
| 西藏 | 14.20 | 0 | -1.00 | |
| 贵州 | 14.69 | +0.20 | -0.31 | |
| 重庆 | 14.51 | -0.01 | -0.61 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复