| 正大猪博士app11月22日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.10 | -0.03 | +0.55 |
| 东北 | 吉林 | 14.46 | 0 | +0.17 |
| 辽宁 | 14.49 | 0 | +0.28 | |
| 黑龙江 | 14.80 | 0 | -0.01 | |
| 华东 | 上海 | 15.66 | -0.04 | +0.64 |
| 安徽 | 15.01 | 0 | +0.77 | |
| 山东 | 14.96 | -0.03 | +0.90 | |
| 江苏 | 15.20 | +0.02 | +0.90 | |
| 浙江 | 15.75 | -0.02 | +0.82 | |
| 福建 | 16.17 | 0 | +0.59 | |
| 华中 | 江西 | 15.39 | -0.61 | +0.59 |
| 河南 | 14.82 | -0.15 | +0.49 | |
| 湖北 | 15.02 | +0.02 | +0.71 | |
| 湖南 | 15.26 | -0.02 | +0.76 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.70 | -0.30 | -0.30 |
| 北京 | 14.84 | +0.08 | +0.23 | |
| 天津 | 14.84 | -0.01 | +0.16 | |
| 山西 | 14.60 | -0.01 | +0.40 | |
| 河北 | 14.95 | -0.01 | +0.74 | |
| 华南 | 广东 | 16.01 | 0 | +0.82 |
| 广西 | 15.45 | +0.01 | +1.11 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.43 | +0.02 | +0.04 | |
| 甘肃 | 14.96 | +0.06 | +0.14 | |
| 陕西 | 15.01 | +0.18 | +0.57 | |
| 青海 | 13.71 | -0.04 | +0.85 | |
| 西南 | 云南 | 14.71 | -0.06 | +0.27 |
| 四川 | 15.29 | -0.10 | +0.30 | |
| 西藏 | 15.20 | 0 | +0.80 | |
| 贵州 | 15.00 | -0.20 | +0.40 | |
| 重庆 | 15.12 | -0.10 | +0.24 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复