| 正大猪博士app11月11日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 14.43 | -0.17 | -0.59 |
| 东北 | 吉林 | 14.47 | -0.19 | -0.60 |
| 辽宁 | 14.24 | -0.18 | -0.58 | |
| 黑龙江 | 14.81 | -0.18 | -0.39 | |
| 华东 | 上海 | 15.07 | -0.10 | -0.47 |
| 安徽 | 13.85 | -0.20 | -0.59 | |
| 山东 | 13.80 | -0.14 | -0.71 | |
| 江苏 | 13.97 | -0.16 | -0.56 | |
| 浙江 | 14.90 | -0.20 | -0.61 | |
| 福建 | 15.78 | -0.01 | -0.64 | |
| 华中 | 江西 | 14.79 | -0.39 | -0.80 |
| 河南 | 13.91 | -0.04 | -0.55 | |
| 湖北 | 13.87 | +0.01 | -0.65 | |
| 湖南 | 14.51 | -0.22 | -0.61 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.00 | -1.43 | -0.20 |
| 北京 | 14.61 | -0.23 | -0.36 | |
| 天津 | 14.63 | -0.20 | -0.23 | |
| 山西 | 13.79 | -0.21 | -0.60 | |
| 河北 | 13.84 | -0.03 | -0.41 | |
| 华南 | 广东 | 15.61 | -0.20 | -0.69 |
| 广西 | 14.44 | -0.21 | -0.90 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.62 | +0.29 | +0.04 | |
| 甘肃 | 14.38 | -0.39 | -0.82 | |
| 陕西 | 14.20 | -0.23 | -0.54 | |
| 青海 | 12.33 | -0.17 | -0.76 | |
| 西南 | 云南 | 14.26 | -0.10 | -0.52 |
| 四川 | 14.79 | -0.42 | -0.61 | |
| 西藏 | 14.00 | 0 | -0.40 | |
| 贵州 | 14.50 | -0.20 | -0.81 | |
| 重庆 | 14.78 | -0.22 | -0.60 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复