| 正大猪博士app11月05日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 
| 全国 | 全国 | 14.84 | -0.18 | +0.48 | 
| 东北 | 吉林 | 14.67 | -0.40 | +0.36 | 
| 辽宁 | 14.45 | -0.37 | +0.22 | |
| 黑龙江 | 15.01 | -0.19 | +0.61 | |
| 华东 | 上海 | 15.53 | -0.01 | +0.52 | 
| 安徽 | 14.31 | -0.13 | +0.28 | |
| 山东 | 14.27 | -0.24 | +0.22 | |
| 江苏 | 14.42 | -0.11 | +0.37 | |
| 浙江 | 15.52 | +0.01 | +0.60 | |
| 福建 | 16.18 | -0.24 | +1.04 | |
| 华中 | 江西 | 15.19 | -0.40 | +0.40 | 
| 河南 | 14.31 | -0.15 | +0.61 | |
| 湖北 | 14.34 | -0.18 | +0.20 | |
| 湖南 | 14.99 | -0.13 | +0.33 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.00 | +0.80 | 0 | 
| 北京 | 14.40 | -0.57 | -0.08 | |
| 天津 | 15.11 | +0.25 | +0.63 | |
| 山西 | 14.09 | -0.30 | +0.13 | |
| 河北 | 14.13 | -0.12 | +0.20 | |
| 华南 | 广东 | 16.19 | -0.11 | +0.79 | 
| 广西 | 15.05 | -0.29 | +0.60 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 | 
| 新疆 | 14.63 | +0.05 | +0.70 | |
| 甘肃 | 15.19 | -0.01 | +0.31 | |
| 陕西 | 14.45 | -0.29 | +0.03 | |
| 青海 | 12.84 | -0.25 | +0.55 | |
| 西南 | 云南 | 14.66 | -0.12 | +0.48 | 
| 四川 | 15.29 | -0.11 | +0.88 | |
| 西藏 | 14.30 | -0.10 | +0.20 | |
| 贵州 | 15.19 | -0.12 | +0.80 | |
| 重庆 | 15.29 | -0.09 | +0.87 | |
|    查看更多猪价 下载正大猪博士      |  ||||
                
                
                
                
发表评论 取消回复