| 正大猪博士app11月03日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.24 | +0.10 | +0.47 |
| 东北 | 吉林 | 15.44 | +0.02 | +0.53 |
| 辽宁 | 15.20 | -0.17 | +0.56 | |
| 黑龙江 | 15.59 | 0 | +0.61 | |
| 华东 | 上海 | 15.71 | -0.05 | +0.32 |
| 安徽 | 14.90 | +0.03 | +0.36 | |
| 山东 | 14.93 | +0.08 | +0.49 | |
| 江苏 | 15.01 | -0.12 | +0.59 | |
| 浙江 | 15.71 | -0.01 | +0.36 | |
| 福建 | 16.57 | +0.29 | +0.79 | |
| 华中 | 江西 | 15.60 | +0.60 | +0.51 |
| 河南 | 14.67 | -0.10 | +0.51 | |
| 湖北 | 14.74 | -0.27 | +0.31 | |
| 湖南 | 15.25 | +0.33 | +0.40 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.20 | 0 | -0.80 |
| 北京 | 15.22 | -0.01 | +0.59 | |
| 天津 | 15.26 | -0.02 | +0.63 | |
| 山西 | 14.60 | -0.04 | +0.30 | |
| 河北 | 14.64 | -0.30 | +0.39 | |
| 华南 | 广东 | 16.28 | +0.33 | +0.47 |
| 广西 | 15.33 | +0.39 | +0.29 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.82 | +0.21 | +0.78 | |
| 甘肃 | 15.38 | -0.04 | +0.36 | |
| 陕西 | 15.22 | +0.21 | +0.58 | |
| 青海 | 13.34 | +0.30 | +0.56 | |
| 西南 | 云南 | 14.84 | +0.44 | +0.27 |
| 四川 | 15.40 | +0.04 | +0.50 | |
| 西藏 | 14.80 | -0.40 | +0.40 | |
| 贵州 | 15.29 | +0.39 | +0.40 | |
| 重庆 | 15.61 | +0.41 | +0.75 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复