| 正大猪博士app11月02日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.14 | +0.63 | +0.05 |
| 东北 | 吉林 | 15.42 | +0.59 | +0.34 |
| 辽宁 | 15.37 | +0.59 | +0.36 | |
| 黑龙江 | 15.59 | +0.40 | +0.21 | |
| 华东 | 上海 | 15.76 | +0.69 | -0.01 |
| 安徽 | 14.87 | +0.85 | +0.01 | |
| 山东 | 14.85 | +0.86 | +0.08 | |
| 江苏 | 15.13 | +1.09 | +0.22 | |
| 浙江 | 15.72 | +0.79 | -0.07 | |
| 福建 | 16.28 | +0.49 | +0.29 | |
| 华中 | 江西 | 15.00 | +0.40 | -0.29 |
| 河南 | 14.77 | +0.74 | +0.22 | |
| 湖北 | 15.01 | +0.97 | +0.18 | |
| 湖南 | 14.92 | +0.42 | -0.15 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.20 | -1.80 | -1.00 |
| 北京 | 15.23 | +0.48 | +0.23 | |
| 天津 | 15.28 | +0.47 | +0.19 | |
| 山西 | 14.64 | +0.63 | -0.14 | |
| 河北 | 14.94 | +0.39 | +0.21 | |
| 华南 | 广东 | 15.95 | +0.73 | -0.06 |
| 广西 | 14.94 | +0.50 | -0.29 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.61 | +0.60 | +0.19 | |
| 甘肃 | 15.42 | +0.57 | +0.27 | |
| 陕西 | 15.01 | +0.49 | -0.01 | |
| 青海 | 13.04 | +0.64 | -0.18 | |
| 西南 | 云南 | 14.40 | +0.38 | -0.25 |
| 四川 | 15.36 | +0.68 | -0.03 | |
| 西藏 | 15.20 | +0.40 | +0.30 | |
| 贵州 | 14.90 | +0.50 | -0.21 | |
| 重庆 | 15.20 | +0.36 | +0.19 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复