| 正大猪博士app10月31日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 
| 全国 | 全国 | 14.27 | +0.04 | -0.88 | 
| 东北 | 吉林 | 14.28 | +0.09 | -0.81 | 
| 辽宁 | 14.20 | 0 | -0.83 | |
| 黑龙江 | 14.79 | +0.19 | -0.41 | |
| 华东 | 上海 | 14.77 | 0 | -1.21 | 
| 安徽 | 14.20 | +0.34 | -0.84 | |
| 山东 | 13.83 | -0.04 | -1.17 | |
| 江苏 | 13.84 | +0.01 | -1.18 | |
| 浙江 | 14.76 | +0.03 | -1.21 | |
| 福建 | 15.40 | +0.02 | -0.46 | |
| 华中 | 江西 | 14.49 | -0.01 | -0.70 | 
| 河南 | 13.45 | -0.03 | -1.30 | |
| 湖北 | 13.84 | 0 | -1.09 | |
| 湖南 | 14.48 | +0.02 | -0.59 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.00 | 0 | -1.00 | 
| 北京 | 14.23 | -0.01 | -1.01 | |
| 天津 | 14.40 | +0.06 | -0.83 | |
| 山西 | 13.79 | -0.10 | -1.07 | |
| 河北 | 14.01 | +0.36 | -0.91 | |
| 华南 | 广东 | 15.21 | +0.01 | -0.80 | 
| 广西 | 14.44 | 0 | -0.79 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 | 
| 新疆 | 13.80 | -0.10 | -0.45 | |
| 甘肃 | 14.55 | +0.04 | -0.55 | |
| 陕西 | 14.22 | +0.09 | -1.01 | |
| 青海 | 12.40 | +0.18 | -1.00 | |
| 西南 | 云南 | 14.04 | +0.06 | -0.64 | 
| 四川 | 14.38 | 0 | -1.11 | |
| 西藏 | 14.20 | +0.40 | -0.90 | |
| 贵州 | 14.20 | -0.01 | -1.02 | |
| 重庆 | 14.42 | +0.11 | -1.07 | |
|  查看更多猪价 下载正大猪博士     | ||||
 
                 
                 
                
发表评论 取消回复