| 正大猪博士app10月27日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 14.77 | -0.32 | -0.89 |
| 东北 | 吉林 | 14.91 | -0.17 | -0.75 |
| 辽宁 | 14.64 | -0.37 | -0.94 | |
| 黑龙江 | 14.98 | -0.40 | -0.71 | |
| 华东 | 上海 | 15.39 | -0.38 | -0.89 |
| 安徽 | 14.54 | -0.32 | -1.24 | |
| 山东 | 14.44 | -0.33 | -1.31 | |
| 江苏 | 14.42 | -0.49 | -1.41 | |
| 浙江 | 15.35 | -0.44 | -0.79 | |
| 福建 | 15.78 | -0.21 | -0.40 | |
| 华中 | 江西 | 15.09 | -0.20 | -0.61 |
| 河南 | 14.16 | -0.39 | -1.22 | |
| 湖北 | 14.43 | -0.40 | -1.09 | |
| 湖南 | 14.85 | -0.22 | -0.82 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.00 | -0.20 | -0.70 |
| 北京 | 14.63 | -0.37 | -1.41 | |
| 天津 | 14.63 | -0.46 | -1.19 | |
| 山西 | 14.30 | -0.48 | -1.27 | |
| 河北 | 14.25 | -0.48 | -1.29 | |
| 华南 | 广东 | 15.81 | -0.20 | -0.60 |
| 广西 | 15.04 | -0.19 | -0.59 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.04 | -0.38 | -0.95 | |
| 甘肃 | 15.02 | -0.13 | -0.40 | |
| 陕西 | 14.64 | -0.38 | -0.88 | |
| 青海 | 12.78 | -0.44 | -1.26 | |
| 西南 | 云南 | 14.57 | -0.08 | -0.34 |
| 四川 | 14.90 | -0.49 | -0.89 | |
| 西藏 | 14.40 | -0.50 | -1.30 | |
| 贵州 | 14.89 | -0.22 | -0.70 | |
| 重庆 | 14.86 | -0.15 | -0.88 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复