| 正大猪博士app10月26日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.09 | -0.14 | -0.62 |
| 东北 | 吉林 | 15.08 | -0.01 | -0.71 |
| 辽宁 | 15.01 | -0.19 | -0.67 | |
| 黑龙江 | 15.38 | 0 | -0.41 | |
| 华东 | 上海 | 15.77 | -0.19 | -0.38 |
| 安徽 | 14.86 | -0.20 | -0.94 | |
| 山东 | 14.77 | -0.28 | -0.96 | |
| 江苏 | 14.91 | -0.34 | -0.93 | |
| 浙江 | 15.79 | -0.15 | -0.36 | |
| 福建 | 15.99 | +0.01 | -0.41 | |
| 华中 | 江西 | 15.29 | 0 | -0.41 |
| 河南 | 14.55 | -0.40 | -1.00 | |
| 湖北 | 14.83 | -0.27 | -0.77 | |
| 湖南 | 15.07 | 0 | -0.62 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.20 | -0.80 | -0.45 |
| 北京 | 15.00 | -0.23 | -0.84 | |
| 天津 | 15.09 | -0.19 | -0.79 | |
| 山西 | 14.78 | -0.15 | -0.81 | |
| 河北 | 14.73 | -0.36 | -1.05 | |
| 华南 | 广东 | 16.01 | -0.01 | -0.40 |
| 广西 | 15.23 | 0 | -0.41 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.42 | -0.14 | -0.57 | |
| 甘肃 | 15.15 | -0.02 | -0.29 | |
| 陕西 | 15.02 | -0.20 | -0.50 | |
| 青海 | 13.22 | -0.27 | -0.86 | |
| 西南 | 云南 | 14.65 | -0.02 | -0.28 |
| 四川 | 15.39 | -0.10 | -0.40 | |
| 西藏 | 14.90 | -0.40 | -1.10 | |
| 贵州 | 15.11 | -0.10 | -0.49 | |
| 重庆 | 15.01 | -0.41 | -0.71 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复