| 正大猪博士app10月23日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 
| 全国 | 全国 | 15.19 | -0.14 | -0.44 | 
| 东北 | 吉林 | 15.27 | -0.26 | -0.36 | 
| 辽宁 | 15.21 | -0.10 | -0.09 | |
| 黑龙江 | 15.39 | -0.01 | -0.22 | |
| 华东 | 上海 | 16.12 | +0.04 | +0.49 | 
| 安徽 | 15.06 | -0.18 | -0.62 | |
| 山东 | 15.04 | -0.28 | -0.64 | |
| 江苏 | 15.04 | -0.29 | -0.59 | |
| 浙江 | 15.94 | -0.20 | -0.12 | |
| 福建 | 15.78 | -0.20 | +0.15 | |
| 华中 | 江西 | 15.20 | +0.01 | -0.40 | 
| 河南 | 14.65 | -0.26 | -0.85 | |
| 湖北 | 14.94 | -0.19 | -0.18 | |
| 湖南 | 15.07 | -0.29 | -0.56 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.80 | +0.10 | +0.60 | 
| 北京 | 15.21 | -0.28 | -0.42 | |
| 天津 | 15.28 | -0.14 | -0.22 | |
| 山西 | 14.90 | -0.22 | -0.50 | |
| 河北 | 14.94 | -0.26 | -0.46 | |
| 华南 | 广东 | 16.00 | -0.02 | +0.27 | 
| 广西 | 15.24 | -0.01 | -0.39 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | -0.47 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 | 
| 新疆 | 14.42 | 0 | -0.21 | |
| 甘肃 | 15.26 | -0.03 | -0.03 | |
| 陕西 | 15.22 | -0.10 | +0.09 | |
| 青海 | 13.48 | -0.21 | -2.15 | |
| 西南 | 云南 | 14.74 | -0.11 | -0.89 | 
| 四川 | 15.50 | -0.09 | -0.05 | |
| 西藏 | 15.10 | -0.30 | -0.30 | |
| 贵州 | 15.20 | -0.10 | +0.40 | |
| 重庆 | 15.55 | +0.14 | -0.07 | |
|    查看更多猪价 下载正大猪博士      |  ||||
                
                
                
                
发表评论 取消回复