| 正大猪博士app10月22日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.33 | -0.28 | -0.07 |
| 东北 | 吉林 | 15.53 | +0.03 | +0.08 |
| 辽宁 | 15.31 | -0.17 | +0.12 | |
| 黑龙江 | 15.40 | -0.20 | -0.01 | |
| 华东 | 上海 | 16.08 | -0.04 | -0.01 |
| 安徽 | 15.24 | -0.20 | -0.10 | |
| 山东 | 15.32 | -0.18 | -0.14 | |
| 江苏 | 15.33 | -0.29 | -0.19 | |
| 浙江 | 16.14 | -0.01 | -0.03 | |
| 福建 | 15.98 | -0.21 | -0.20 | |
| 华中 | 江西 | 15.19 | -0.41 | -0.41 |
| 河南 | 14.91 | -0.37 | -0.35 | |
| 湖北 | 15.13 | -0.29 | -0.19 | |
| 湖南 | 15.36 | -0.26 | +0.21 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.70 | 0 | +0.50 |
| 北京 | 15.49 | -0.17 | +0.07 | |
| 天津 | 15.42 | -0.25 | +0.07 | |
| 山西 | 15.12 | -0.44 | +0.03 | |
| 河北 | 15.20 | -0.13 | -0.02 | |
| 华南 | 广东 | 16.02 | -0.39 | -0.15 |
| 广西 | 15.25 | -0.39 | -0.17 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | -0.26 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.42 | -1.19 | -0.18 | |
| 甘肃 | 15.29 | -0.07 | +0.26 | |
| 陕西 | 15.32 | -0.10 | +0.08 | |
| 青海 | 13.69 | -0.21 | -1.73 | |
| 西南 | 云南 | 14.85 | -0.06 | -0.01 |
| 四川 | 15.59 | -0.19 | -0.05 | |
| 西藏 | 15.40 | -0.10 | 0 | |
| 贵州 | 15.30 | -0.30 | -0.02 | |
| 重庆 | 15.41 | -0.32 | -0.21 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复