| 正大猪博士app10月19日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.71 | 0 | +0.48 |
| 东北 | 吉林 | 15.79 | -0.32 | +0.69 |
| 辽宁 | 15.68 | +0.37 | +0.64 | |
| 黑龙江 | 15.79 | +0.18 | +0.58 | |
| 华东 | 上海 | 16.15 | -0.01 | +0.22 |
| 安徽 | 15.80 | -0.05 | +0.54 | |
| 山东 | 15.73 | -0.02 | +0.57 | |
| 江苏 | 15.84 | -0.01 | +0.48 | |
| 浙江 | 16.15 | +0.05 | +0.89 | |
| 福建 | 16.40 | +0.10 | +0.56 | |
| 华中 | 江西 | 15.70 | -0.28 | +0.41 |
| 河南 | 15.55 | +0.04 | +0.44 | |
| 湖北 | 15.60 | +0.13 | +0.65 | |
| 湖南 | 15.69 | -0.47 | +0.44 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.65 | +0.05 | +0.15 |
| 北京 | 15.84 | +0.41 | +0.58 | |
| 天津 | 15.88 | -0.32 | +0.52 | |
| 山西 | 15.59 | +0.34 | +0.67 | |
| 河北 | 15.78 | +0.15 | +0.71 | |
| 华南 | 广东 | 16.41 | +1.28 | +0.63 |
| 广西 | 15.64 | -0.21 | +0.60 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | -0.10 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.99 | +0.39 | +0.67 | |
| 甘肃 | 15.44 | +0.31 | +0.48 | |
| 陕西 | 15.52 | -0.08 | +0.47 | |
| 青海 | 14.08 | 0 | -1.18 | |
| 西南 | 云南 | 14.93 | -1.42 | +0.18 |
| 四川 | 15.79 | -0.01 | +0.01 | |
| 西藏 | 16.00 | +0.50 | +0.80 | |
| 贵州 | 15.60 | -0.13 | +0.34 | |
| 重庆 | 15.72 | +0.20 | +0.11 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复