| 正大猪博士app10月18日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.71 | +0.26 | +0.18 |
| 东北 | 吉林 | 16.11 | +0.65 | +0.56 |
| 辽宁 | 15.31 | +0.02 | -0.24 | |
| 黑龙江 | 15.61 | +0.13 | +0.21 | |
| 华东 | 上海 | 16.16 | 0 | -0.32 |
| 安徽 | 15.85 | +0.43 | +0.32 | |
| 山东 | 15.75 | +0.28 | +0.23 | |
| 江苏 | 15.85 | +0.30 | +0.13 | |
| 浙江 | 16.10 | -0.05 | -0.44 | |
| 福建 | 16.30 | +0.12 | +0.75 | |
| 华中 | 江西 | 15.98 | +0.39 | +0.48 |
| 河南 | 15.51 | +0.15 | +0.03 | |
| 湖北 | 15.47 | +0.08 | +0.21 | |
| 湖南 | 16.16 | +0.85 | +0.73 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.60 | 0 | +0.10 |
| 北京 | 15.43 | 0 | -0.12 | |
| 天津 | 16.20 | +0.71 | +0.33 | |
| 山西 | 15.25 | +0.06 | +0.05 | |
| 河北 | 15.63 | +0.30 | +0.19 | |
| 华南 | 广东 | 15.13 | -1.08 | -0.82 |
| 广西 | 15.85 | +0.41 | +0.61 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | -0.39 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.60 | +0.09 | +0.10 | |
| 甘肃 | 15.13 | -0.15 | -0.20 | |
| 陕西 | 15.60 | +0.37 | +0.16 | |
| 青海 | 14.08 | +0.07 | -1.47 | |
| 西南 | 云南 | 16.35 | +1.56 | +1.48 |
| 四川 | 15.80 | +0.17 | -0.18 | |
| 西藏 | 15.50 | 0 | -0.10 | |
| 贵州 | 15.73 | +0.44 | +0.18 | |
| 重庆 | 15.52 | 0 | -0.44 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复