| 正大猪博士app10月13日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.26 | +0.03 | -0.63 |
| 东北 | 吉林 | 15.09 | -0.01 | -0.65 |
| 辽宁 | 15.01 | -0.03 | -0.61 | |
| 黑龙江 | 15.17 | -0.04 | -0.53 | |
| 华东 | 上海 | 16.08 | +0.15 | -0.80 |
| 安徽 | 15.34 | +0.08 | -0.77 | |
| 山东 | 15.29 | +0.13 | -0.71 | |
| 江苏 | 15.32 | -0.04 | -1.00 | |
| 浙江 | 16.11 | +0.85 | -0.83 | |
| 福建 | 15.86 | +0.02 | -0.73 | |
| 华中 | 江西 | 15.29 | 0 | -0.61 |
| 河南 | 15.26 | +0.15 | -0.59 | |
| 湖北 | 15.21 | +0.26 | -0.79 | |
| 湖南 | 15.09 | -0.16 | -0.81 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.20 | -0.30 | -0.20 |
| 北京 | 15.28 | +0.02 | -0.91 | |
| 天津 | 15.31 | -0.05 | -0.98 | |
| 山西 | 15.00 | +0.08 | -0.86 | |
| 河北 | 15.23 | +0.16 | -0.61 | |
| 华南 | 广东 | 15.73 | -0.05 | -0.38 |
| 广西 | 15.05 | +0.01 | -0.78 | |
| 海南 | 15.28 | +0.02 | +0.12 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.52 | +0.20 | -0.47 | |
| 甘肃 | 15.08 | +0.12 | -0.55 | |
| 陕西 | 15.03 | -0.02 | -1.00 | |
| 青海 | 15.28 | +0.02 | +1.46 | |
| 西南 | 云南 | 14.74 | -0.01 | -0.43 |
| 四川 | 15.64 | -0.14 | -0.15 | |
| 西藏 | 15.40 | +0.20 | -0.60 | |
| 贵州 | 15.40 | +0.14 | -0.20 | |
| 重庆 | 15.63 | +0.02 | -0.19 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复