| 正大猪博士app10月11日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.53 | -0.14 | -0.34 |
| 东北 | 吉林 | 15.55 | -0.16 | -0.17 |
| 辽宁 | 15.41 | -0.10 | -0.20 | |
| 黑龙江 | 15.40 | +0.01 | -0.20 | |
| 华东 | 上海 | 16.48 | -0.32 | -0.48 |
| 安徽 | 15.53 | -0.29 | -0.60 | |
| 山东 | 15.52 | -0.16 | -0.54 | |
| 江苏 | 15.72 | -0.12 | -0.54 | |
| 浙江 | 16.54 | -0.28 | -0.41 | |
| 福建 | 15.55 | -0.16 | -1.04 | |
| 华中 | 江西 | 15.50 | -0.19 | -0.39 |
| 河南 | 15.48 | -0.07 | -0.36 | |
| 湖北 | 15.26 | -0.17 | -0.76 | |
| 湖南 | 15.43 | -0.11 | -0.50 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.50 | +0.05 | -0.40 |
| 北京 | 15.55 | -0.16 | -0.67 | |
| 天津 | 15.87 | -0.19 | -0.39 | |
| 山西 | 15.20 | -0.19 | -0.50 | |
| 河北 | 15.44 | -0.17 | -0.56 | |
| 华南 | 广东 | 15.95 | -0.16 | -0.22 |
| 广西 | 15.24 | -0.47 | -0.58 | |
| 海南 | 15.55 | -0.16 | +0.39 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.50 | -0.01 | -0.40 | |
| 甘肃 | 15.33 | +0.04 | -0.15 | |
| 陕西 | 15.44 | -0.09 | -0.39 | |
| 青海 | 15.55 | -0.16 | +1.73 | |
| 西南 | 云南 | 14.87 | -0.16 | -0.25 |
| 四川 | 15.98 | -0.19 | +0.19 | |
| 西藏 | 15.60 | -0.20 | -0.60 | |
| 贵州 | 15.55 | -0.16 | -0.04 | |
| 重庆 | 15.96 | -0.31 | +0.12 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复