| 正大猪博士app10月10日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.67 | -0.09 | -0.21 |
| 东北 | 吉林 | 15.56 | -0.13 | -0.10 |
| 辽宁 | 15.51 | -0.13 | -0.13 | |
| 黑龙江 | 15.39 | -0.19 | -0.22 | |
| 华东 | 上海 | 16.80 | +0.09 | -0.10 |
| 安徽 | 15.82 | -0.09 | -0.29 | |
| 山东 | 15.68 | -0.12 | -0.53 | |
| 江苏 | 15.84 | -0.18 | -0.49 | |
| 浙江 | 16.82 | +0.07 | -0.11 | |
| 福建 | 15.71 | -0.07 | -0.87 | |
| 华中 | 江西 | 15.69 | -0.01 | -0.21 |
| 河南 | 15.55 | -0.04 | -0.32 | |
| 湖北 | 15.43 | -0.19 | -0.57 | |
| 湖南 | 15.54 | -0.12 | -0.33 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.45 | -0.05 | -0.45 |
| 北京 | 15.71 | -0.48 | -0.53 | |
| 天津 | 16.06 | -0.21 | -0.23 | |
| 山西 | 15.39 | -0.11 | -0.32 | |
| 河北 | 15.61 | -0.01 | -0.39 | |
| 华南 | 广东 | 16.11 | -0.04 | -0.06 |
| 广西 | 15.63 | 0 | -0.19 | |
| 海南 | 15.71 | -0.07 | +0.55 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.51 | -0.01 | -0.35 | |
| 甘肃 | 15.29 | -0.17 | -0.36 | |
| 陕西 | 15.53 | -0.10 | -0.30 | |
| 青海 | 15.71 | -0.07 | +1.88 | |
| 西南 | 云南 | 15.03 | -0.05 | -0.01 |
| 四川 | 16.17 | -0.10 | +0.36 | |
| 西藏 | 15.80 | 0 | -0.40 | |
| 贵州 | 15.71 | -0.07 | +0.11 | |
| 重庆 | 16.27 | +0.01 | +0.47 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复