| 正大猪博士app10月06日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.89 | +0.02 | -0.31 |
| 东北 | 吉林 | 15.74 | +0.08 | -0.56 |
| 辽宁 | 15.62 | -0.02 | -0.26 | |
| 黑龙江 | 15.70 | 0 | -0.10 | |
| 华东 | 上海 | 16.88 | -0.16 | -0.31 |
| 安徽 | 16.11 | -0.01 | -0.13 | |
| 山东 | 16.00 | -0.04 | -0.25 | |
| 江苏 | 16.32 | -0.02 | -0.30 | |
| 浙江 | 16.94 | 0 | +0.02 | |
| 福建 | 16.59 | 0 | -0.01 | |
| 华中 | 江西 | 15.90 | 0 | 0 |
| 河南 | 15.85 | -0.02 | -0.41 | |
| 湖北 | 16.00 | 0 | -0.11 | |
| 湖南 | 15.90 | -0.03 | -0.98 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.40 | -0.10 | -0.90 |
| 北京 | 16.19 | -0.01 | -0.31 | |
| 天津 | 16.29 | +0.01 | -0.41 | |
| 山西 | 15.86 | +0.10 | +0.23 | |
| 河北 | 15.84 | +0.02 | -0.34 | |
| 华南 | 广东 | 16.11 | -0.10 | -0.30 |
| 广西 | 15.83 | +0.01 | -0.27 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.99 | +0.13 | +0.26 | |
| 甘肃 | 15.63 | +0.26 | -1.27 | |
| 陕西 | 16.03 | +0.20 | +0.18 | |
| 青海 | 13.82 | 0 | +0.12 | |
| 西南 | 云南 | 15.17 | +0.12 | -0.46 |
| 四川 | 15.79 | 0 | -0.31 | |
| 西藏 | 16.00 | 0 | -0.40 | |
| 贵州 | 15.60 | -0.01 | -0.90 | |
| 重庆 | 15.82 | 0 | +0.01 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复