| 正大猪博士app10月03日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.88 | -0.17 | -0.40 |
| 东北 | 吉林 | 15.66 | -0.37 | -0.41 |
| 辽宁 | 15.64 | -0.35 | -0.55 | |
| 黑龙江 | 15.61 | -0.39 | -0.39 | |
| 华东 | 上海 | 16.90 | -0.28 | -0.45 |
| 安徽 | 16.11 | -0.31 | -0.54 | |
| 山东 | 16.21 | -0.10 | -0.40 | |
| 江苏 | 16.33 | -0.19 | -0.30 | |
| 浙江 | 16.93 | -0.20 | -0.38 | |
| 福建 | 16.58 | 0 | -0.22 | |
| 华中 | 江西 | 15.90 | 0 | -0.10 |
| 河南 | 15.87 | -0.35 | -0.71 | |
| 湖北 | 16.00 | -0.19 | -0.32 | |
| 湖南 | 15.87 | -0.10 | -0.27 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.90 | -0.30 | -1.50 |
| 北京 | 16.24 | -0.22 | -0.29 | |
| 天津 | 16.29 | -0.22 | -0.36 | |
| 山西 | 15.71 | -0.47 | -0.67 | |
| 河北 | 16.00 | -0.19 | -0.48 | |
| 华南 | 广东 | 16.17 | -0.02 | -0.56 |
| 广西 | 15.82 | +0.01 | -0.21 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.86 | -0.01 | -0.25 | |
| 甘肃 | 15.65 | -0.24 | -0.51 | |
| 陕西 | 15.83 | -0.31 | -0.58 | |
| 青海 | 13.83 | -0.08 | +0.33 | |
| 西南 | 云南 | 15.04 | -0.01 | -0.30 |
| 四川 | 15.81 | +0.01 | -0.18 | |
| 西藏 | 16.20 | -0.20 | -0.50 | |
| 贵州 | 15.60 | +0.01 | +0.01 | |
| 重庆 | 15.80 | -0.03 | -0.10 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复