| 正大猪博士app10月02日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 16.05 | +0.01 | -0.08 |
| 东北 | 吉林 | 16.03 | -0.05 | +0.14 |
| 辽宁 | 15.99 | -0.01 | -0.01 | |
| 黑龙江 | 16.00 | 0 | +0.20 | |
| 华东 | 上海 | 17.18 | +0.08 | -0.12 |
| 安徽 | 16.42 | +0.02 | +0.01 | |
| 山东 | 16.31 | -0.02 | -0.02 | |
| 江苏 | 16.52 | +0.02 | +0.12 | |
| 浙江 | 17.13 | +0.01 | -0.14 | |
| 福建 | 16.58 | +0.20 | -0.24 | |
| 华中 | 江西 | 15.90 | 0 | -0.12 |
| 河南 | 16.22 | +0.01 | -0.02 | |
| 湖北 | 16.19 | -0.02 | -0.13 | |
| 湖南 | 15.97 | +0.08 | -0.16 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.20 | 0 | -0.30 |
| 北京 | 16.46 | +0.10 | +0.02 | |
| 天津 | 16.51 | +0.04 | -0.17 | |
| 山西 | 16.18 | 0 | +0.09 | |
| 河北 | 16.19 | -0.01 | -0.01 | |
| 华南 | 广东 | 16.19 | +0.04 | -0.54 |
| 广西 | 15.81 | -0.01 | -0.22 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.87 | +0.01 | -0.26 | |
| 甘肃 | 15.89 | -0.04 | -0.07 | |
| 陕西 | 16.14 | -0.17 | +0.11 | |
| 青海 | 13.91 | +0.10 | +0.56 | |
| 西南 | 云南 | 15.05 | +0.02 | -0.19 |
| 四川 | 15.80 | -0.01 | +0.01 | |
| 西藏 | 16.40 | 0 | 0 | |
| 贵州 | 15.59 | -0.02 | 0 | |
| 重庆 | 15.83 | +0.02 | +0.02 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复