| 正大猪博士app09月12日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 16.62 | +0.05 | -0.17 |
| 东北 | 吉林 | 16.24 | +0.15 | +0.13 |
| 辽宁 | 16.30 | +0.29 | +0.11 | |
| 黑龙江 | 16.20 | +0.19 | +0.30 | |
| 华东 | 上海 | 17.28 | -0.07 | -0.13 |
| 安徽 | 16.71 | -0.06 | -0.34 | |
| 山东 | 16.57 | +0.05 | -0.43 | |
| 江苏 | 16.83 | +0.05 | -0.17 | |
| 浙江 | 17.35 | +0.01 | -0.22 | |
| 福建 | 17.60 | +0.02 | -0.18 | |
| 华中 | 江西 | 16.79 | -0.01 | -0.19 |
| 河南 | 16.48 | +0.02 | -0.21 | |
| 湖北 | 16.63 | +0.17 | -0.10 | |
| 湖南 | 16.82 | +0.04 | -0.10 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.00 | 0 | -0.30 |
| 北京 | 16.78 | +0.16 | +0.01 | |
| 天津 | 16.71 | +0.04 | -0.14 | |
| 山西 | 16.41 | +0.10 | -0.32 | |
| 河北 | 16.50 | +0.16 | -0.13 | |
| 华南 | 广东 | 17.46 | -0.01 | -0.07 |
| 广西 | 16.83 | -0.02 | -0.21 | |
| 海南 | 16.62 | +0.06 | +1.46 | |
| 西北 | 宁夏 | 17.50 | 0 | 0 |
| 新疆 | 16.00 | +0.01 | -0.21 | |
| 甘肃 | 16.48 | +0.04 | -0.21 | |
| 陕西 | 16.53 | 0 | -0.51 | |
| 青海 | 16.62 | +0.06 | +2.50 | |
| 西南 | 云南 | 15.82 | 0 | -0.33 |
| 四川 | 16.52 | +0.01 | -0.18 | |
| 西藏 | 16.70 | +0.20 | -0.10 | |
| 贵州 | 16.21 | 0 | -0.20 | |
| 重庆 | 16.34 | -0.08 | -0.20 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复