| 正大猪博士app09月11日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 16.57 | -0.02 | -0.48 |
| 东北 | 吉林 | 16.09 | +0.01 | -0.68 |
| 辽宁 | 16.01 | 0 | -0.35 | |
| 黑龙江 | 16.01 | 0 | -0.37 | |
| 华东 | 上海 | 17.35 | +0.07 | -0.39 |
| 安徽 | 16.77 | +0.03 | -0.66 | |
| 山东 | 16.52 | -0.03 | -0.67 | |
| 江苏 | 16.78 | -0.04 | -0.52 | |
| 浙江 | 17.34 | -0.01 | +0.10 | |
| 福建 | 17.58 | 0 | -0.62 | |
| 华中 | 江西 | 16.80 | -0.18 | -0.55 |
| 河南 | 16.46 | +0.05 | -0.67 | |
| 湖北 | 16.46 | +0.01 | -0.54 | |
| 湖南 | 16.78 | -0.07 | -1.14 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.00 | -0.35 | -0.30 |
| 北京 | 16.62 | -0.01 | -0.99 | |
| 天津 | 16.67 | +0.01 | -0.33 | |
| 山西 | 16.31 | +0.01 | -0.46 | |
| 河北 | 16.34 | +0.02 | -0.59 | |
| 华南 | 广东 | 17.47 | -0.05 | +0.81 |
| 广西 | 16.85 | 0 | -0.38 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 17.50 | 0 | 0 |
| 新疆 | 15.99 | -0.01 | -0.53 | |
| 甘肃 | 16.44 | -0.06 | -0.36 | |
| 陕西 | 16.53 | +0.01 | -0.59 | |
| 青海 | 14.08 | -0.22 | -0.14 | |
| 西南 | 云南 | 15.82 | -0.20 | -1.27 |
| 四川 | 16.51 | -0.01 | -0.55 | |
| 西藏 | 16.50 | 0 | -0.70 | |
| 贵州 | 16.21 | -0.01 | -1.59 | |
| 重庆 | 16.42 | -0.07 | -0.28 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复