| 正大猪博士app09月08日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 16.84 | -0.05 | -0.37 |
| 东北 | 吉林 | 16.16 | -0.11 | -0.71 |
| 辽宁 | 16.21 | 0 | -0.60 | |
| 黑龙江 | 16.38 | -0.22 | -0.40 | |
| 华东 | 上海 | 17.52 | +0.02 | -0.43 |
| 安徽 | 17.04 | -0.11 | -0.19 | |
| 山东 | 16.99 | -0.04 | -0.41 | |
| 江苏 | 17.02 | -0.17 | -0.22 | |
| 浙江 | 17.74 | +0.01 | -0.19 | |
| 福建 | 17.79 | -0.01 | -0.39 | |
| 华中 | 江西 | 16.98 | -0.01 | -0.43 |
| 河南 | 16.70 | -0.13 | -0.35 | |
| 湖北 | 16.66 | -0.28 | -0.46 | |
| 湖南 | 16.93 | +0.08 | -0.39 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.30 | 0 | -0.30 |
| 北京 | 16.84 | +0.03 | -0.78 | |
| 天津 | 16.84 | -0.03 | -0.79 | |
| 山西 | 16.59 | -0.17 | -0.42 | |
| 河北 | 16.60 | -0.01 | -0.43 | |
| 华南 | 广东 | 17.68 | +0.01 | -0.42 |
| 广西 | 17.20 | -0.03 | -0.23 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 17.50 | 0 | 0 |
| 新疆 | 16.21 | 0 | -0.46 | |
| 甘肃 | 16.75 | -0.03 | -0.18 | |
| 陕西 | 16.83 | 0 | -0.38 | |
| 青海 | 14.43 | -0.10 | +0.35 | |
| 西南 | 云南 | 16.31 | +0.10 | -0.25 |
| 四川 | 16.80 | -0.01 | -0.20 | |
| 西藏 | 16.80 | 0 | -0.40 | |
| 贵州 | 16.41 | 0 | -0.60 | |
| 重庆 | 16.82 | -0.01 | -0.38 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复