| 正大猪博士app09月07日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 16.89 | +0.08 | -0.50 |
| 东北 | 吉林 | 16.27 | +0.17 | -0.92 |
| 辽宁 | 16.21 | 0 | -0.77 | |
| 黑龙江 | 16.60 | +0.40 | -0.18 | |
| 华东 | 上海 | 17.50 | +0.05 | -1.00 |
| 安徽 | 17.15 | +0.14 | -0.15 | |
| 山东 | 17.03 | +0.02 | -0.45 | |
| 江苏 | 17.19 | +0.19 | -0.41 | |
| 浙江 | 17.73 | +0.16 | +0.09 | |
| 福建 | 17.80 | +0.02 | -0.50 | |
| 华中 | 江西 | 16.99 | 0 | -0.41 |
| 河南 | 16.83 | +0.09 | -0.37 | |
| 湖北 | 16.94 | +0.03 | -0.27 | |
| 湖南 | 16.85 | -0.06 | -1.07 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.30 | -0.10 | -0.83 |
| 北京 | 16.81 | -0.01 | -0.19 | |
| 天津 | 16.87 | +0.02 | -0.53 | |
| 山西 | 16.76 | +0.08 | -0.24 | |
| 河北 | 16.61 | -0.01 | -0.60 | |
| 华南 | 广东 | 17.67 | +0.20 | -0.48 |
| 广西 | 17.23 | +0.20 | -0.70 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 17.50 | 0 | 0 |
| 新疆 | 16.21 | -0.01 | -0.51 | |
| 甘肃 | 16.78 | +0.03 | -0.22 | |
| 陕西 | 16.83 | -0.18 | -0.17 | |
| 青海 | 14.53 | +0.21 | +0.20 | |
| 西南 | 云南 | 16.21 | +0.06 | -0.74 |
| 四川 | 16.81 | +0.10 | -0.70 | |
| 西藏 | 16.80 | 0 | -0.60 | |
| 贵州 | 16.41 | +0.01 | -1.69 | |
| 重庆 | 16.83 | +0.05 | -1.87 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复