| 正大猪博士app09月06日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 16.81 | +0.02 | -0.39 |
| 东北 | 吉林 | 16.10 | -0.01 | -0.78 |
| 辽宁 | 16.21 | +0.02 | -0.43 | |
| 黑龙江 | 16.20 | +0.30 | -0.57 | |
| 华东 | 上海 | 17.45 | +0.04 | -0.49 |
| 安徽 | 17.01 | -0.04 | -0.24 | |
| 山东 | 17.01 | +0.01 | -0.42 | |
| 江苏 | 17.00 | 0 | -0.23 | |
| 浙江 | 17.57 | 0 | -0.35 | |
| 福建 | 17.78 | 0 | -0.41 | |
| 华中 | 江西 | 16.99 | +0.01 | -0.41 |
| 河南 | 16.74 | +0.05 | -0.32 | |
| 湖北 | 16.91 | +0.18 | -0.22 | |
| 湖南 | 16.91 | -0.01 | -0.35 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.40 | +0.10 | -0.73 |
| 北京 | 16.82 | +0.05 | -0.71 | |
| 天津 | 16.85 | 0 | -0.74 | |
| 山西 | 16.68 | -0.05 | -0.52 | |
| 河北 | 16.62 | -0.01 | -0.56 | |
| 华南 | 广东 | 17.47 | -0.06 | -0.63 |
| 广西 | 17.03 | -0.01 | -0.39 | |
| 海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 17.50 | 0 | 0 |
| 新疆 | 16.22 | +0.01 | -0.46 | |
| 甘肃 | 16.75 | +0.06 | -0.18 | |
| 陕西 | 17.01 | -0.03 | -0.21 | |
| 青海 | 14.32 | +0.20 | +0.08 | |
| 西南 | 云南 | 16.15 | 0 | -0.30 |
| 四川 | 16.71 | +0.01 | -0.28 | |
| 西藏 | 16.80 | 0 | -0.60 | |
| 贵州 | 16.40 | -0.01 | -0.42 | |
| 重庆 | 16.78 | +0.24 | -0.15 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复