正大猪博士app08月16日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 17.24 | -0.09 | -0.28 |
东北 | 吉林 | 17.05 | -0.08 | -0.24 |
辽宁 | 16.81 | -0.28 | -0.43 | |
黑龙江 | 16.98 | -0.20 | -0.30 | |
华东 | 上海 | 18.03 | +0.02 | -0.15 |
安徽 | 17.33 | -0.28 | -0.12 | |
山东 | 17.51 | +0.02 | -0.13 | |
江苏 | 17.32 | -0.29 | -0.30 | |
浙江 | 17.90 | -0.01 | -0.62 | |
福建 | 18.30 | 0 | -0.09 | |
华中 | 江西 | 17.49 | 0 | -0.30 |
河南 | 17.09 | -0.08 | -0.27 | |
湖北 | 17.03 | 0 | -0.30 | |
湖南 | 17.20 | +0.05 | -0.21 | |
华北 | 内蒙古 | 16.40 | -1.75 | -0.90 |
北京 | 17.42 | +0.13 | -0.11 | |
天津 | 17.45 | -0.02 | -0.17 | |
山西 | 17.02 | -0.17 | -0.36 | |
河北 | 17.29 | -0.10 | -0.12 | |
华南 | 广东 | 18.20 | -0.08 | -0.25 |
广西 | 17.74 | +0.02 | +0.09 | |
海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 17.50 | 0 | +1.50 |
新疆 | 16.80 | -0.01 | -0.12 | |
甘肃 | 16.81 | -0.25 | -0.42 | |
陕西 | 17.02 | -0.39 | -0.45 | |
青海 | 14.24 | -0.25 | -0.78 | |
西南 | 云南 | 16.62 | -0.03 | -0.43 |
四川 | 16.61 | 0 | -0.60 | |
西藏 | 17.50 | -0.10 | -0.10 | |
贵州 | 16.81 | +0.02 | -0.31 | |
重庆 | 16.80 | +0.02 | -0.52 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复