| 正大猪博士app08月02日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 16.77 | +0.28 | +1.87 |
| 东北 | 吉林 | 16.28 | +0.02 | +1.58 |
| 辽宁 | 16.44 | +0.01 | +1.53 | |
| 黑龙江 | 16.20 | +0.20 | +1.54 | |
| 华东 | 上海 | 16.54 | +0.02 | +1.64 |
| 安徽 | 16.46 | +0.39 | +1.46 | |
| 山东 | 16.74 | +0.26 | +1.64 | |
| 江苏 | 16.95 | +0.47 | +1.80 | |
| 浙江 | 17.60 | +0.31 | +1.90 | |
| 福建 | 17.72 | +0.16 | +2.22 | |
| 华中 | 江西 | 17.41 | +0.88 | +2.41 |
| 河南 | 16.47 | +0.36 | +1.41 | |
| 湖北 | 16.60 | +0.52 | +1.70 | |
| 湖南 | 17.11 | +0.38 | +2.19 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.05 | -0.08 | +1.15 |
| 北京 | 16.40 | -0.34 | +1.70 | |
| 天津 | 16.42 | +0.02 | +1.72 | |
| 山西 | 16.28 | -0.14 | +1.58 | |
| 河北 | 16.67 | +0.03 | +1.58 | |
| 华南 | 广东 | 18.01 | +0.31 | +2.21 |
| 广西 | 17.80 | +0.68 | +2.84 | |
| 海南 | 14.46 | +0.09 | -0.54 | |
| 西北 | 宁夏 | 14.58 | +0.38 | -0.32 |
| 新疆 | 15.61 | +0.02 | +1.81 | |
| 甘肃 | 16.07 | -0.13 | +1.87 | |
| 陕西 | 16.39 | -0.08 | +1.79 | |
| 青海 | 14.78 | +0.16 | -0.12 | |
| 西南 | 云南 | 16.62 | +0.42 | +2.42 |
| 四川 | 16.61 | +0.48 | +1.96 | |
| 西藏 | 16.80 | 0 | +1.90 | |
| 贵州 | 16.52 | +0.12 | +2.14 | |
| 重庆 | 16.88 | +0.26 | +2.28 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复