| 正大猪博士app03月10日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 
| 全国 | 全国 | 15.68 | -0.19 | -0.17 | 
| 东北 | 吉林 | 15.30 | -0.23 | -0.22 | 
| 辽宁 | 15.40 | -0.22 | -0.28 | |
| 黑龙江 | 15.20 | -0.06 | -0.16 | |
| 华东 | 上海 | 16.40 | -0.10 | 0 | 
| 安徽 | 15.90 | -0.22 | -0.06 | |
| 山东 | 15.90 | -0.14 | -0.12 | |
| 江苏 | 16.20 | -0.24 | -0.30 | |
| 浙江 | 16.60 | -0.14 | -0.04 | |
| 福建 | 16.30 | -0.15 | -0.12 | |
| 华中 | 江西 | 15.50 | -0.03 | -0.07 | 
| 河南 | 15.80 | -0.01 | -0.14 | |
| 湖北 | 15.50 | -0.24 | -0.12 | |
| 湖南 | 15.50 | -0.25 | -0.22 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.40 | -0.20 | -0.40 | 
| 北京 | 16.00 | -0.15 | +0.20 | |
| 天津 | 16.00 | -0.39 | -0.23 | |
| 山西 | 15.20 | -0.35 | -0.50 | |
| 河北 | 15.70 | -0.13 | -0.26 | |
| 华南 | 广东 | 16.12 | -0.06 | -0.15 | 
| 广西 | 15.60 | -0.12 | +0.05 | |
| 海南 | 14.70 | -0.25 | -1.30 | |
| 西北 | 宁夏 | 15.70 | -0.20 | -0.20 | 
| 新疆 | 14.10 | -0.10 | -0.50 | |
| 甘肃 | 14.70 | -0.01 | -0.02 | |
| 陕西 | 15.40 | -0.40 | -0.30 | |
| 青海 | 15.70 | -0.20 | -0.10 | |
| 西南 | 云南 | 14.70 | -0.30 | -0.43 | 
| 四川 | 15.40 | -0.21 | -0.18 | |
| 西藏 | 15.70 | -0.20 | -0.10 | |
| 贵州 | 15.30 | -0.15 | -0.30 | |
| 重庆 | 15.40 | -0.20 | -0.30 | |
|  查看更多猪价 下载正大猪博士     | ||||
 
                 
                 
                
发表评论 取消回复