| 猪博士app11月26日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 22.12 | 0 | -2.23 |
| 东北 | 吉林 | 21.71 | +0.32 | -1.86 |
| 辽宁 | 20.89 | -0.11 | -2.75 | |
| 黑龙江 | 20.72 | +0.16 | -2.97 | |
| 华东 | 上海 | 23.20 | 0 | -2.30 |
| 安徽 | 21.71 | 0 | -3.12 | |
| 山东 | 21.54 | +0.13 | -2.78 | |
| 江苏 | 21.67 | +0.02 | -2.91 | |
| 浙江 | 22.84 | 0 | -2.48 | |
| 福建 | 23.67 | +0.09 | -1.41 | |
| 华中 | 江西 | 21.66 | -0.29 | -2.50 |
| 河南 | 21.53 | +0.33 | -3.13 | |
| 湖北 | 21.32 | +0.03 | -2.92 | |
| 湖南 | 22.32 | +0.52 | -2.25 | |
| 华北 | 内蒙古 | 21.09 | 0 | -2.83 |
| 北京 | 22.90 | -0.80 | -2.14 | |
| 天津 | 22.39 | +0.18 | -0.54 | |
| 山西 | 21.40 | -0.11 | -2.67 | |
| 河北 | 21.52 | -0.04 | -2.91 | |
| 华南 | 广东 | 23.27 | -0.05 | -1.67 |
| 广西 | 22.49 | -0.01 | -2.27 | |
| 海南 | 25.00 | 0 | -0.50 | |
| 西北 | 宁夏 | 23.80 | 0 | -0.50 |
| 新疆 | 20.84 | +0.49 | -1.73 | |
| 甘肃 | 21.61 | +0.02 | -1.44 | |
| 陕西 | 22.16 | 0 | -2.45 | |
| 青海 | 23.71 | 0 | -1.09 | |
| 西南 | 云南 | 21.36 | -0.01 | -1.92 |
| 四川 | 22.54 | +0.17 | -1.81 | |
| 西藏 | 23.80 | 0 | -1.20 | |
| 贵州 | 22.04 | 0 | -2.32 | |
| 重庆 | 23.09 | 0 | -2.04 | |
| 查看更多猪价 下载猪博士 | ||||
发表评论 取消回复