| 猪博士app10月28日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 27.17 | -0.46 | -1.25 |
| 东北 | 吉林 | 26.23 | -0.50 | -1.10 |
| 辽宁 | 26.54 | -0.40 | -1.13 | |
| 黑龙江 | 26.71 | -0.26 | -0.51 | |
| 华东 | 上海 | 27.90 | -0.40 | -1.30 |
| 安徽 | 27.16 | -0.92 | -1.54 | |
| 山东 | 27.10 | -0.15 | -1.21 | |
| 江苏 | 27.59 | -0.31 | -1.61 | |
| 浙江 | 27.86 | -0.30 | -1.81 | |
| 福建 | 28.44 | -0.77 | -2.02 | |
| 华中 | 江西 | 27.00 | -0.72 | -1.62 |
| 河南 | 27.17 | -0.59 | -1.40 | |
| 湖北 | 26.79 | -0.42 | -1.35 | |
| 湖南 | 27.03 | -0.34 | -1.62 | |
| 华北 | 内蒙古 | 26.50 | -0.30 | +0.08 |
| 北京 | 27.58 | -0.50 | +0.71 | |
| 天津 | 27.60 | -0.48 | -0.47 | |
| 山西 | 27.00 | -0.48 | -1.65 | |
| 河北 | 27.00 | -0.31 | -1.52 | |
| 华南 | 广东 | 28.11 | -0.64 | -1.39 |
| 广西 | 26.93 | -0.86 | -1.20 | |
| 海南 | 27.30 | -0.20 | -0.20 | |
| 西北 | 宁夏 | 27.50 | 0 | 0 |
| 新疆 | 25.10 | -0.30 | -0.80 | |
| 甘肃 | 27.40 | +0.27 | -1.27 | |
| 陕西 | 26.54 | +0.11 | -1.20 | |
| 青海 | 27.30 | 0 | -0.80 | |
| 西南 | 云南 | 26.26 | -0.78 | -1.61 |
| 四川 | 26.77 | -0.92 | -1.98 | |
| 西藏 | 27.30 | 0 | -0.80 | |
| 贵州 | 26.74 | -0.63 | -0.73 | |
| 重庆 | 26.60 | -0.81 | -2.33 | |
| 查看更多猪价 下载猪博士 | ||||
发表评论 取消回复