| 猪博士app10月26日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 27.36 | -0.69 | -1.14 |
| 东北 | 吉林 | 26.86 | +0.01 | -0.45 |
| 辽宁 | 26.79 | -0.69 | -0.98 | |
| 黑龙江 | 26.72 | -0.20 | -0.64 | |
| 华东 | 上海 | 28.30 | -0.40 | -0.90 |
| 安徽 | 27.00 | -1.22 | -1.38 | |
| 山东 | 27.52 | -0.55 | -0.87 | |
| 江苏 | 27.51 | -1.02 | -1.84 | |
| 浙江 | 27.72 | -1.75 | -1.96 | |
| 福建 | 28.63 | -0.89 | -1.33 | |
| 华中 | 江西 | 27.49 | -1.08 | -1.33 |
| 河南 | 27.14 | -0.85 | -1.75 | |
| 湖北 | 27.12 | -0.63 | -1.10 | |
| 湖南 | 27.30 | -0.62 | -0.92 | |
| 华北 | 内蒙古 | 26.80 | -0.50 | -0.50 |
| 北京 | 27.40 | -0.50 | -0.59 | |
| 天津 | 27.40 | -1.01 | -1.47 | |
| 山西 | 27.01 | -0.89 | -1.71 | |
| 河北 | 27.51 | -0.18 | -1.26 | |
| 华南 | 广东 | 28.61 | -0.45 | -0.53 |
| 广西 | 27.60 | -0.87 | -0.36 | |
| 海南 | 27.50 | 0 | +0.30 | |
| 西北 | 宁夏 | 27.50 | 0 | 0 |
| 新疆 | 25.40 | -0.50 | -0.50 | |
| 甘肃 | 27.40 | -0.56 | -0.03 | |
| 陕西 | 26.67 | -0.22 | -1.07 | |
| 青海 | 27.30 | -0.50 | -0.80 | |
| 西南 | 云南 | 26.82 | -0.65 | -1.13 |
| 四川 | 27.37 | -0.79 | -1.26 | |
| 西藏 | 27.30 | -0.50 | -0.80 | |
| 贵州 | 27.37 | -0.08 | -0.23 | |
| 重庆 | 27.30 | -0.50 | -1.50 | |
| 查看更多猪价 下载猪博士 | ||||
发表评论 取消回复