| 猪博士app10月21日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 28.79 | +0.07 | +0.77 |
| 东北 | 吉林 | 27.78 | +0.48 | +0.72 |
| 辽宁 | 28.30 | +0.35 | +0.88 | |
| 黑龙江 | 27.20 | -0.11 | +0.09 | |
| 华东 | 上海 | 29.20 | 0 | +0.80 |
| 安徽 | 28.73 | +0.28 | +0.70 | |
| 山东 | 28.56 | -0.01 | +0.02 | |
| 江苏 | 29.67 | -0.09 | +1.41 | |
| 浙江 | 30.33 | +0.46 | +1.44 | |
| 福建 | 30.17 | -0.38 | +0.96 | |
| 华中 | 江西 | 28.95 | -0.08 | +0.94 |
| 河南 | 29.04 | +0.13 | +1.05 | |
| 湖北 | 28.17 | -0.52 | +0.10 | |
| 湖南 | 28.45 | -0.06 | +0.58 | |
| 华北 | 内蒙古 | 26.42 | -0.01 | -0.68 |
| 北京 | 28.15 | +0.29 | +0.47 | |
| 天津 | 28.80 | +0.02 | +0.56 | |
| 山西 | 28.59 | -0.28 | +0.14 | |
| 河北 | 28.90 | -0.07 | +0.10 | |
| 华南 | 广东 | 29.56 | +0.43 | +1.40 |
| 广西 | 28.66 | +0.58 | +0.96 | |
| 海南 | 27.50 | +0.20 | +0.90 | |
| 西北 | 宁夏 | 27.50 | 0 | +0.90 |
| 新疆 | 25.90 | 0 | +0.70 | |
| 甘肃 | 28.86 | +0.04 | +1.97 | |
| 陕西 | 27.72 | -0.09 | +0.25 | |
| 青海 | 28.10 | 0 | +0.30 | |
| 西南 | 云南 | 28.17 | +0.06 | +1.11 |
| 四川 | 28.85 | -0.16 | +1.01 | |
| 西藏 | 28.10 | 0 | +0.30 | |
| 贵州 | 27.88 | +0.34 | +0.45 | |
| 重庆 | 29.61 | +0.40 | +1.32 | |
| 查看更多猪价 下载猪博士 | ||||
发表评论 取消回复