| 猪博士app10月12日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 26.62 | -0.03 | +1.88 |
| 东北 | 吉林 | 25.93 | -0.22 | +1.52 |
| 辽宁 | 26.67 | +0.19 | +2.30 | |
| 黑龙江 | 26.07 | -0.03 | +2.08 | |
| 华东 | 上海 | 27.10 | 0 | +2.10 |
| 安徽 | 26.73 | +0.55 | +2.28 | |
| 山东 | 26.14 | -0.12 | +1.06 | |
| 江苏 | 26.96 | +0.18 | +1.66 | |
| 浙江 | 27.05 | +0.15 | +2.45 | |
| 福建 | 27.18 | -0.12 | +2.24 | |
| 华中 | 江西 | 26.89 | -0.06 | +2.13 |
| 河南 | 26.60 | +0.08 | +1.58 | |
| 湖北 | 26.48 | -0.04 | +2.04 | |
| 湖南 | 26.35 | -0.38 | +1.54 | |
| 华北 | 内蒙古 | 26.10 | 0 | +1.90 |
| 北京 | 26.20 | -0.50 | +1.13 | |
| 天津 | 26.89 | -0.20 | +1.66 | |
| 山西 | 26.29 | +0.14 | +2.24 | |
| 河北 | 26.66 | +0.05 | +1.76 | |
| 华南 | 广东 | 27.39 | +0.35 | +1.94 |
| 广西 | 26.72 | +0.16 | +2.22 | |
| 海南 | 26.60 | +0.60 | +2.00 | |
| 西北 | 宁夏 | 26.10 | 0 | +2.40 |
| 新疆 | 24.50 | 0 | +2.20 | |
| 甘肃 | 26.12 | -0.09 | +1.65 | |
| 陕西 | 26.49 | +0.17 | +2.15 | |
| 青海 | 26.50 | 0 | +2.00 | |
| 西南 | 云南 | 25.77 | +0.23 | +1.20 |
| 四川 | 26.69 | 0 | +1.66 | |
| 西藏 | 26.50 | 0 | +2.00 | |
| 贵州 | 26.08 | -0.14 | +2.08 | |
| 重庆 | 26.99 | -0.03 | +2.56 | |
| 查看更多猪价 下载猪博士 | ||||
发表评论 取消回复