| 猪博士app08月15日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 21.17 | -0.07 | -0.34 |
| 东北 | 吉林 | 20.54 | -0.10 | -0.22 |
| 辽宁 | 20.68 | -0.01 | -0.21 | |
| 黑龙江 | 20.49 | 0 | -0.01 | |
| 华东 | 上海 | 21.90 | 0 | -0.10 |
| 安徽 | 20.76 | +0.08 | -0.54 | |
| 山东 | 20.59 | -0.03 | -0.34 | |
| 江苏 | 20.53 | -0.02 | -0.78 | |
| 浙江 | 22.35 | +0.09 | -0.28 | |
| 福建 | 21.98 | -0.08 | -0.20 | |
| 华中 | 江西 | 21.44 | +0.04 | -0.54 |
| 河南 | 20.60 | -0.04 | -0.26 | |
| 湖北 | 20.76 | -0.01 | -0.88 | |
| 湖南 | 21.05 | +0.02 | -0.70 | |
| 华北 | 内蒙古 | 20.41 | 0 | -0.09 |
| 北京 | 21.24 | -0.21 | -0.72 | |
| 天津 | 20.69 | -0.36 | -0.45 | |
| 山西 | 20.77 | +0.02 | -0.28 | |
| 河北 | 20.71 | -0.06 | -0.18 | |
| 华南 | 广东 | 23.49 | -0.01 | -0.46 |
| 广西 | 22.32 | +0.04 | -0.35 | |
| 海南 | 23.05 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 21.00 | 0 | +0.20 |
| 新疆 | 20.56 | 0 | +0.02 | |
| 甘肃 | 21.01 | +0.01 | +0.11 | |
| 陕西 | 21.20 | 0 | +0.01 | |
| 青海 | 21.30 | 0 | -0.50 | |
| 西南 | 云南 | 20.51 | -0.06 | +0.22 |
| 四川 | 21.74 | +0.09 | -0.12 | |
| 西藏 | 21.30 | 0 | -0.50 | |
| 贵州 | 21.32 | 0 | -0.14 | |
| 重庆 | 21.78 | -0.28 | 0 | |
|
查看更多猪价 下载猪博士
|
||||
发表评论 取消回复