| 猪博士app08月11日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 21.16 | +0.01 | -0.37 |
| 东北 | 吉林 | 20.33 | +0.05 | -0.57 |
| 辽宁 | 20.53 | +0.03 | -0.46 | |
| 黑龙江 | 20.38 | -0.02 | -0.15 | |
| 华东 | 上海 | 21.90 | -0.34 | -0.66 |
| 安徽 | 20.59 | -0.26 | -0.62 | |
| 山东 | 20.65 | -0.17 | -0.49 | |
| 江苏 | 20.74 | -0.12 | -0.78 | |
| 浙江 | 22.12 | +0.08 | -0.58 | |
| 福建 | 22.04 | +0.14 | -0.07 | |
| 华中 | 江西 | 21.49 | -0.14 | -0.50 |
| 河南 | 20.49 | -0.15 | -0.62 | |
| 湖北 | 20.80 | +0.02 | -0.72 | |
| 湖南 | 21.20 | +0.12 | -0.48 | |
| 华北 | 内蒙古 | 20.41 | +0.10 | -0.39 |
| 北京 | 21.45 | 0 | +0.52 | |
| 天津 | 20.80 | +0.20 | -0.52 | |
| 山西 | 20.70 | +0.10 | -0.67 | |
| 河北 | 20.74 | +0.08 | -0.40 | |
| 华南 | 广东 | 23.50 | -0.22 | -0.18 |
| 广西 | 22.15 | -0.36 | -0.46 | |
| 海南 | 23.05 | 0 | 0 | |
| 西北 | 宁夏 | 21.00 | 0 | +0.20 |
| 新疆 | 20.56 | +0.26 | -0.61 | |
| 甘肃 | 20.88 | -0.06 | -1.15 | |
| 陕西 | 20.87 | -0.06 | -0.57 | |
| 青海 | 21.30 | 0 | -0.50 | |
| 西南 | 云南 | 20.50 | +0.10 | +0.13 |
| 四川 | 21.71 | -0.06 | -0.24 | |
| 西藏 | 21.30 | 0 | -0.50 | |
| 贵州 | 21.46 | -0.02 | +0.36 | |
| 重庆 | 21.97 | +0.39 | +0.35 | |
|
查看更多猪价 下载猪博士
|
||||
发表评论 取消回复