今日鸡蛋价格持续上涨。目前,全国产蛋鸡存栏出现小幅回升,鸡蛋供应稳定且相对充足,生产、流通环节库存逐渐被消化,整体走货压力减轻,大部分地区生产、流通依旧有库存。目前养殖成本相对较高,养殖单位对低位蛋价抵触心理较重,预计短期内鸡蛋价格震荡整理为主,跌涨有限。今日主产区山东鸡蛋均价7.18元/公斤,较昨日上涨0.10;河北鸡蛋均价7.08元/公斤,较昨日上涨0.16;主销区广东鸡蛋均价8.13元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价7.38元/公斤,较昨日上涨0.18。
| 2021年3月12日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | 
| 辽宁省 | 鞍山 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 | 
| 大连 | 3.47 | 3.38 | 2.66% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.63 | 3.53 | 2.83% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 3.47 | 3.38 | 2.66% | 元/斤 | |
| 锦州 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 | |
| 北镇 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | 
| 四平 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽源 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | 
| 伊春 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 大庆 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 北京市 | 大兴 | 3.69 | 3.60 | 2.50% | 元/斤 | 
| 大洋路 | 3.69 | 3.60 | 2.50% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 3.69 | 3.60 | 2.50% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.49 | 3.40 | 2.65% | 元/斤 | 
| 河北省 | 邢台 | 3.53 | 3.44 | 2.62% | 元/斤 | 
| 衡水 | 3.53 | 3.44 | 2.62% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.49 | 3.40 | 2.65% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 3.53 | 3.44 | 2.62% | 元/斤 | |
| 张家口 | 3.53 | 3.44 | 2.62% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.69 | 3.60 | 2.50% | 元/斤 | |
| 沧州 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 3.53 | 3.44 | 2.62% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 3.53 | 3.44 | 2.62% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 3.53 | 3.44 | 2.62% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | 
| 长治 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 晋城 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 晋中 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 忻州 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 运城 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 大同 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 临汾 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 3.44 | 3.36 | 2.38% | 元/斤 | 
| 通辽市 | 3.44 | 3.36 | 2.38% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 | 
| 德州 | 3.50 | 3.45 | 1.45% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.50 | 3.45 | 1.45% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 3.60 | 3.49 | 3.15% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.57 | 3.47 | 2.88% | 元/斤 | |
| 临沂 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
| 济宁 | 3.63 | 3.53 | 2.83% | 元/斤 | |
| 青岛 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
| 威海 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 3.82 | 3.71 | 2.96% | 元/斤 | 
| 浦西 | 3.82 | 3.71 | 2.96% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 3.63 | 3.50 | 3.71% | 元/斤 | 
| 淮安 | 3.63 | 3.50 | 3.71% | 元/斤 | |
| 盐城 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 3.63 | 3.50 | 3.71% | 元/斤 | |
| 泰州 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 无锡 | 3.82 | 3.71 | 2.96% | 元/斤 | |
| 南通 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 连云港 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 3.63 | 3.50 | 3.71% | 元/斤 | 
| 阜阳 | 3.63 | 3.50 | 3.71% | 元/斤 | |
| 宣城 | 3.63 | 3.50 | 3.71% | 元/斤 | |
| 宿州 | 3.63 | 3.50 | 3.71% | 元/斤 | |
| 淮北 | 3.67 | 3.53 | 3.97% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | 
| 泉州 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 湖州市 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 | 
| 温州市 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 嘉兴市 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 杭州市 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | 
| 南阳 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 郑州 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 | |
| 许昌 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 新乡 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
| 安阳 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 信阳 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 漯河 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
| 邓州 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 巩义 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | 
| 新洲 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 孝感 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 应城 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 武汉 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 黄石 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 荆门 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 3.82 | 3.82 | 0.00% | 元/斤 | 
| 常德 | 3.82 | 3.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益阳 | 3.82 | 3.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 3.82 | 3.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家界 | 3.82 | 3.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江西省 | 南昌市 | 3.63 | 3.58 | 1.40% | 元/斤 | 
| 九江市 | 3.54 | 3.50 | 1.14% | 元/斤 | |
| 德安市 | 3.54 | 3.50 | 1.14% | 元/斤 | |
| 广东省 | 广州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | 
| 东莞 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江门 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.60 | 3.56 | 1.12% | 元/斤 | 
| 大理 | 3.60 | 3.56 | 1.12% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.60 | 3.56 | 1.12% | 元/斤 | |
| 重庆市 | 重庆 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | 
| 四川省 | 成都市 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | 
| 达州市 | 4.00 | 3.95 | 1.27% | 元/斤 | |
| 自贡市 | 4.00 | 3.95 | 1.27% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | 
| 洛南 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 渭南 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 西安 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 4.00 | 3.90 | 2.56% | 元/斤 | 
| 平凉 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
| 临夏 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 | |
| 兰州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宁夏自治区 | 中卫市 | 4.10 | 3.90 | 5.13% | 元/斤 | 
| 银川市 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 | |
| 新疆自治区 | 伊宁市 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 | 
| 石河子市 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 库尔勒市 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 3.70 | 3.62 | 1.96% | 元/斤 | |
文章来源:中国饲料行业信息网
                        
                        
                    
                
                
                
                
发表评论 取消回复