今日白羽肉鸡苗价格继续回调。目前肉种禽仍旧维持生产淡季,祖代雏鸡与817杂鸡产品供应量较不平衡;养殖端春节后补栏阶段,需求旺盛,但多地区普遍出现高报低出现象,鸡苗价格尚不稳定,预计下旬白羽肉鸡苗价格震荡调整。今日山东白羽肉鸡苗均价4.26元/羽,较昨日下跌0.05;辽宁肉鸡苗均价5.17元/羽,较昨日上涨0.14。
| 2021年2月25日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 5.20 | 5.30 | -1.89% | 元/羽 |
| 辽阳 | 5.05 | 5.20 | -2.88% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 5.15 | 5.35 | -3.74% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 5.45 | 5.55 | -1.80% | 元/羽 | |
| 锦州 | 5.15 | 5.35 | -3.74% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 4.95 | 5.05 | -1.98% | 元/羽 | |
| 大连 | 5.25 | 5.35 | -1.87% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 4.95 | 5.10 | -2.94% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 4.65 | 4.80 | -3.12% | 元/羽 |
| 石家庄 | 5.20 | 5.30 | -1.89% | 元/羽 | |
| 唐山 | 4.70 | 4.85 | -3.09% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 4.82 | 5.07 | -4.93% | 元/羽 | |
| 保定 | 4.80 | 5.05 | -4.95% | 元/羽 | |
| 沧州 | 5.10 | 5.30 | -3.77% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 4.90 | 5.05 | -2.97% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 4.85 | 5.05 | -3.96% | 元/羽 |
| 商丘 | 4.75 | 4.95 | -4.04% | 元/羽 | |
| 新乡 | 4.95 | 5.15 | -3.88% | 元/羽 | |
| 焦作 | 5.00 | 5.20 | -3.85% | 元/羽 | |
| 安阳 | 5.25 | 5.55 | -5.41% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 1.05 | 1.00 | 5.00% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 1.00 | 0.95 | 5.26% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 5.45 | 5.45 | 0.00% | 元/羽 |
| 兖州 | 4.95 | 5.05 | -1.98% | 元/羽 | |
| 德州 | 4.87 | 4.97 | -2.01% | 元/羽 | |
| 青岛 | 4.85 | 4.95 | -2.02% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 4.90 | 5.00 | -2.00% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 5.10 | 5.20 | -1.92% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 4.80 | 4.90 | -2.04% | 元/羽 | |
| 临沂 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州817 | 1.05 | 1.00 | 5.00% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 1.00 | 0.95 | 5.26% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 5.41 | 5.51 | -1.81% | 元/羽 |
| 淮安 | 4.75 | 5.00 | -5.00% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 5.00 | 5.15 | -2.91% | 元/羽 | |
| 盐城 | 4.95 | 5.10 | -2.94% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 5.10 | 5.30 | -3.77% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 5.35 | 5.50 | -2.73% | 元/羽 |
| 全国 | 4.61 | 4.74 | -2.69% | 元/羽 | |
文章来源:中国饲料行业信息网
发表评论 取消回复