地区 | 上饶 | 赣州 | 南昌 | 宜春 | 九江 |
品种 | 外三元 | 外三元 | 外三元 | 外三元 | 外三元 |
体重(公斤) | 110-115 | 110-115 | 120 | 110-115 | 125-130 |
价格(元/公斤) | 39.6-40.0 | 39.6-40.6 | 39.6-40.2 | 39.6-39.8 | 40.0 |
江西猪价涨0.4-0.6元/公斤,外三元规模场主流出栏价39.6-40.6元/公斤。外来猪源不多,本地养殖场猪源不多,需求开始好转,短期猪价或继续走高。
地区 | 上饶 | 赣州 | 南昌 | 宜春 | 九江 |
品种 | 外三元 | 外三元 | 外三元 | 外三元 | 外三元 |
体重(公斤) | 110-115 | 110-115 | 120 | 110-115 | 125-130 |
价格(元/公斤) | 39.6-40.0 | 39.6-40.6 | 39.6-40.2 | 39.6-39.8 | 40.0 |
江西猪价涨0.4-0.6元/公斤,外三元规模场主流出栏价39.6-40.6元/公斤。外来猪源不多,本地养殖场猪源不多,需求开始好转,短期猪价或继续走高。
发表评论 取消回复