全国各省市玉米价格行情表2026年04月20日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-04-20 | 2026-03-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2384 | 2346 | -5 | 38 |
| 黑龙江 | 2280 | 2273 | 20 | 7 |
| 吉林 | 2384 | 2362 | 3 | 22 |
| 北京 | 2398 | 2388 | 3 | 10 |
| 天津 | 2390 | 2325 | -3 | 65 |
| 山西 | 2405 | 2417 | 4 | -12 |
| 河北 | 2380 | 2372 | -23 | 8 |
| 内蒙古 | 2395 | 2385 | 15 | 10 |
| 新疆 | 2205 | 2204 | -2 | 1 |
| 陕西 | 2398 | 2404 | 4 | -6 |
| 甘肃 | 2224 | 2200 | -6 | 24 |
| 青海 | 2390 | 2386 | 8 | 4 |
| 宁夏 | 2388 | 2402 | -15 | -14 |
| 河南 | 2374 | 2468 | -22 | -94 |
| 湖南 | 2659 | 2662 | -14 | -3 |
| 湖北 | 2364 | 2307 | -36 | 57 |
| 江西 | 2387 | 2386 | -9 | 1 |
| 安徽 | 2447 | 2407 | 5 | 40 |
| 山东 | 2398 | 2407 | 20 | -9 |
| 浙江 | 2387 | 2381 | -9 | 6 |
| 福建 | 2525 | 2418 | -36 | 107 |
| 江苏 | 2355 | 2377 | -5 | -22 |
| 上海 | 2377 | 2387 | -21 | -10 |
| 广西 | 2391 | 2397 | -3 | -6 |
| 广东 | 2384 | 2310 | -19 | 74 |
| 海南 | 2378 | 2384 | -25 | -6 |
| 四川 | 2566 | 2454 | 4 | 112 |
| 贵州 | 2399 | 2391 | 6 | 8 |
| 云南 | 2384 | 2393 | -2 | -9 |
| 重庆 | 2395 | 2398 | -3 | -3 |
| 西藏 | 2386 | 2403 | -10 | -17 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复