2024年11月,全国工业饲料产量2710万吨,环比下降1.2%,同比下降2.7%。主要配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格环比、同比以降为主,添加剂预混合饲料产品出厂价格同比小幅下降。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为41.8%,同比增长8.9个百分点;配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为11.6%,同比下降1.2个百分点。
表1 2024年11月全国工业饲料生产情况
| 项目 | 产量 | 配合饲料 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 |
| 2024年11月(万吨) | 2710 | 2516 | 116 | 63 |
| 环比变化(%) | -1.2 | -1.6 | 5.8 | 2.9 |
| 同比变化(%) | -2.7 | -2.3 | -10.3 | -0.7 |
表2 2024年11月饲料企业配合饲料平均价格
| 项目 | 配合饲料 | 配合饲料产品加权平均价 | |||
| 育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 鲤鱼成鱼 | ||
| 2024年11月(元/公斤) | 3.29 | 3.04 | 3.47 | 5.13 | 3.33 |
| 环比变化(%) | -0.2 | -0.8 | -0.3 | 2.6 | -0.3 |
| 同比变化(%) | -10.4 | -12.1 | -10.6 | -6.6 | -10.6 |
表3 2024年11月饲料企业浓缩饲料和添加剂预混合饲料平均价格
| 项目 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 | ||||
| 育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 4%大猪 | 5%蛋鸡高峰 | 5%肉大鸡 | |
| 2024年11月(元/公斤) | 4.99 | 3.50 | 4.11 | 4.80 | 4.56 | 5.44 |
| 环比变化(%) | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | -1.8 | 2.2 |
| 同比变化(%) | -10.4 | -11.8 | -11.8 | -2.3 | -4.5 | 0.4 |
注:本数据为截至12月10日样本企业测算值,全国饲料产量以年度公布为准。
发表评论 取消回复